ゴールデンカップ
白石Jr.フェニックス 対 北発寒エンジェルス
2023/9/10|発寒公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石Jr | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
北発寒AN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
[白石Jr]佐々木(陽)(W) HR:上野
[北発寒AN]佐々木(花)(L)
オーダー
先攻:白石Jr
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 |
2 | 6 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 |
3 | 2 | 浅井 知主 | ⑤ | 3 |
4 | 3 | 上野 佑眞 | ⑥ | 2 |
5 | 7 | 塚野 夢都 | ⑥ | 1 |
6 | 8 | 山下 廉史 | ⑤ | 4 |
7 | 4 | 佐々木 瀬夏 | ④ | 6 |
8 | 5 | 鈴木 稜久 | ⑤ | 8 |
9 | 9 | 矢木沢 洸介 | ③ | 17 |
先発投手 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 |
---|
控え選手 | 河合 桃奈 | ③ | 7 |
---|---|---|---|
控え選手 | 樋渡 陽哉 | ② | 9 |
控え選手 | 津崎 大翔 | ③ | 15 |
後攻:北発寒AN
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 北島 渓太 | 2 | |
2 | 2 | 森 遥飛 | 10 | |
3 | 4 | 荒井 駿矢 | 4 | |
4 | 1 | 佐々木 花道 | 1 | |
5 | 9 | 玉越 康太 | 6 | |
6 | 5 | 佐藤 仁太 | 9 | |
7 | 8 | 佐野 汐梨 | 7 | |
8 | 3 | 倉地 皇成 | 3 | |
9 | 7 | 佐々木 晴 | 5 |
先発投手 | 佐々木 花道 | 1 |
---|
控え選手 | 布施 尊惇 | 8 | |
---|---|---|---|
控え選手 | 伊吹 誠納 | 22 |
開始 | |
終了 | |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.