SKNリーグ戦 丹陽南少年野球クラブ戦
五条ヴィガーズ 対 相手チーム
2023/5/28|丹陽南小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五条 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 10 | 1 | ||||
相手 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |
[五条]りょう(宮)-ひなた-ゆうせい(W)
[相手]背番号4(L)-背番号3-背番号6 HR:背番号10(2)
オーダー
先攻:五条
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 城戸 こうしろう | 6 |
2 | 4 | 高木 たける | 3 |
3 | 5 | 徳田 ひなた | 5 |
4 | 2 | 石田 ゆうせい | 10 |
5 | 3 | 水上 ゆうき | 12 |
6 | 1 | 宮下 りょう | 1 |
7 | 9 | 池山 かんた | 9 |
8 | 8 | 大友 りょうへい | 11 |
9 | 7 | 池山 たいよう | 16 |
先発投手 | 宮下 りょう | 1 |
---|
控え選手 | 荒川 たける | 14 |
---|---|---|
控え選手 | 渋谷 たいせい | 17 |
控え選手 | 池山 りょう | 19 |
後攻:相手
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 7 | 背番号3 | 3 |
2 | 3 | 背番号1 | 1 |
3 | 1 | 背番号4 | 4 |
4 | 6 | 背番号10 | 10 |
5 | 5 | 背番号6 | 6 |
6 | 2 | 背番号5 | 5 |
7 | 4 | 背番号7 | 7 |
8 | 8 | 背番号17 | 17 |
9 | 9 | 背番号9 | 9 |
先発投手 | 背番号4 | 4 |
---|
控え選手 | 背番号2 | 2 |
---|---|---|
控え選手 | 背番号8 | 8 |
控え選手 | 背番号11 | 11 |
開始 | 13:54 |
終了 | 15:40 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 良好 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.