練習試合
ノースパドレス 対 L.B PHOENIX
2025/6/15|星置公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | |
L.B | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 11 | 14 | 1 | 0 |
成績
先攻:ノース:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノース | 1 | - | 1 DH | 空三 | 右飛 | 投飛 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | ノース | 2 | - | 2 | 投飛 | 空三 | 右安 | 捕邪飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | ノース | 3 | - | 3 | 投飛 | 空三 | 四球 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | ノース | 4 | - | 4 | 三邪飛 | 空三 | 二ゴ | 中安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | ノース | 5 | - | 5 | 遊安 | 右2 | 右飛 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | ノース | 6 | - | 6 | 三ゴ | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | ノース | 7 | - | 7 | 左飛 | 空三逃 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ノース | 8 | - | 8 | 見三 | 空三 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ノース | 9 | - | 9 | 投安 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ノース | 10 | - | DH 1 | 二飛 | 右安 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 35 | 33 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 4 | 3 | 1 |
ノース:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノース | 1 | - | L | 5.1 | 89 | 66 | 74 | 30 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | ノース | 10 | - | 1.2 | 33 | 21 | 63 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 122 | 87 | 71 | 37 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
後攻:L.B:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛 寛汰 | 18 | 左 | 6 1 5 | 二飛 | 中安 | 中飛 | 右2 | 三邪飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 林 勇太 | 40 | 右 | 2 | 一飛失 | 右安 | 左安 | 二飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 和崎 星哉 | 88 | 右 | 5 8 | 見三 | 三ゴ | 左安 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 浦辻 優斗 | 34 | 両 | 1 6 | 空三 | 二ゴ | 投犠打 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 佐藤 優一 | 12 | 右 | 8 7 | 左2 | 左飛 | 三邪飛 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 瀬能 直紀 | 16 | 右 | 4 | 捕犠打失 | 見三 | 左2 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 林 亮太 | 5 | 右 | 3 | 三飛 | 二飛 | 中2 | 右2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 田中 和博 | 29 | 右 | 7 1 | 三ゴ失 | 四球 | 中2 | 一安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 鎌田 結樹 | 33 | 左 | 9 | 右安 | 一犠打 | 三飛 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 37 | 33 | 14 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 7 | 0 | 0 |
L.B:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦辻 優斗 | 34 | 右 | 3.0 | 47 | 29 | 61 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 盛 寛汰 | 18 | 右 | W | 3.0 | 53 | 33 | 62 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 和博 | 29 | 右 | 2.0 | 40 | 29 | 72 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 140 | 91 | 65 | 35 | 33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.