サタデーリーグのみ:外野守備:
表示条件:―
名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷 優一郎 | 外 | ― | L.B | 1.00 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 佐藤 忠峰 | 外 | ― | L.B | 1.00 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鎌田 結樹 | 外 | ― | L.B | 1.00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高畑 良平 | 外 | ― | L.B | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 千田 佑太 | 外 | ― | L.B | .923 | 11 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 深井 貴和 | 外 | ― | L.B | .667 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 松岡 和弥 | 外 | ― | L.B | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 白濱 英暁 | 外 | ― | L.B | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 林 勇太 | 外 | ― | L.B | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.