サタデーリーグ4回戦
L.B PHOENIX 対 Friends with E.B
2023/6/12|月寒坂下球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||
| Friends | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | 11 | 1 | 0 |
成績
先攻:L.B:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千田 佑太 | 28 | 右 | 8 | 一飛 | 中2 | 左2 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 林 亮太 | 5 | 右 | 1 6 1 | 右安 | 右安 | 一安 | 遊ゴ併 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 浦辻 優斗 | 34 | 両 | 6 1 6 | 一ゴ | 空三 | 左安 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 白濱 英暁 | 13 | 右 | 3 5 | 左3 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 田中 和博 | 29 | 右 | 2 | 遊ゴ | 右2 | 一邪飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 佐藤 忠峰 | 10 | - | 7 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高畑 良平 | 8 | 右 | 7 | 捕ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 鎌田 結樹 | 30 | 左 | 5 4 | 捕飛 | バ三 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 尾上 聡 | 17 | 右 | 9 | 左飛 | 遊安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 飛澤 良一 | 7 | 両 | 4 | 捕ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 林 勇太 | 3 | - | PH 3 | 右飛 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 30 | 30 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
L.B:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 亮太 | 5 | 右 | L | 5.0 | 87 | 56 | 64 | 24 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 浦辻 優斗 | 34 | 右 | 0.1 | 21 | 13 | 61 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 林 亮太 | 5 | 右 | 0.2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 110 | 71 | 64 | 32 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
後攻:Friends:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂田 | - | 7 | 一ゴ | 投ゴ | 左飛 | 投飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 菊池 | - | 8 | 左安 | 左飛 | 中3 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西野 | - | 2 | 中安 | 二ゴ失 | 中犠飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 泉谷 | - | 6 | 中犠飛 | 右安 | 右飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 成田 | - | 1 | 見三 | 捕ゴ | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 岩井 | - | 5 | 二飛失 | 中直 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 吉田 | - | 4 | 中安 | 三ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 関原 | - | DH | 中安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 伊藤 | - | PR DH | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 福井 | - | 3 | 中犠飛 | 空三 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 榊原 | - | 9 | 見三 | 右2 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 32 | 28 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
Friends:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 | - | W | 7.0 | 115 | 78 | 67 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 115 | 78 | 67 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.