遠見塚招待試合
泉パークタウンスプリングス 対 荒浜ビックウェーブ
2023/6/19|東六郷コミュニティーグランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉PS | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||
荒浜ビッ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
成績
先攻:泉PS:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧下 蒼真 | 6 | 右 | 6 | 空三 | 四球 | 左3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 大和 | 10 | 右 | 2 | 投ゴ | 二ゴ | 右直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 半田 眞弘 | 1 | 左 | 3 | 二ゴ野選 | 中2 | 右飛失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 島津 蒼佑 | 5 | 右 | 1 5 | 中安 | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 中山 瑛斗 | 3 | 右 | 5 4 | 左安 | 一ゴ失 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西尾 優希 | 13 | 右 | 7 8 | 一ゴ失 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 廣澤 大地 | 9 | 左 | 8 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩田 健伸 | 98 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 阿部 巧雅 | 7 | 右 | 9 8 1 | 左2 | 一飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 梨澤 李斗 | 4 | 右 | 4 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今野 莉玖 | 93 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 23 | 20 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
泉PS:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島津 蒼佑 | 5 | 右 | W | 2.0 | 43 | 20 | 46 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 阿部 巧雅 | 7 | 右 | S | 1.0 | 22 | 12 | 54 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 65 | 32 | 49 | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
後攻:荒浜ビッ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒1 | - | 1 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 荒2 | - | 2 | 左安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 荒3 | - | 3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | 荒4 | - | 4 | 死球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 荒5 | - | 5 | 右ゴ | 中2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 荒6 | - | 6 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 荒7 | - | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 荒8 | - | 8 | 一直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 荒9 | - | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 |
荒浜ビッ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒1 | - | L | 3.0 | 72 | 40 | 55 | 23 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 72 | 40 | 55 | 23 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.