WORST
江古田野球倶楽部 対 ワースト
2023/1/8|小豆沢|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 2 | 2 | ||
ワースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 |
成績
先攻:江古田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増本 大輝 | 7 | 左 | 6 | 二ゴ | 中本 | 投安 | 三安 | 中2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 近藤 将司 | 38 | 左 | 9 | 二ゴ | 投ゴ | 三安 | 二ゴ | 左2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 松田 桂一 | 23 | 右 | 1 2 | 右2 | 中安 | 死球 | 二飛 | 中安 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 3 | 中飛 | 左飛 | 空三 | 投飛 | 死球 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 将司 | 17 | 右 | 8 | 三邪飛 | 見三 | 空三 | 左安 | 空三 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 濱谷 有祐 | 3 | 右 | 7 | 空三 | 左安 | 三ゴ | 中飛 | 左安 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 永井 良 | 56 | 右 | 2 1 | 遊安 | 左本 | 見三 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 佐藤 修作 | 2 | 右 | 4 | 右安 | 中2 | 中安 | 一飛 | 遊ゴ併 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 上田 健揮 | 55 | 左 | 5 | 右本 | 一ゴ | 中安 | 右本 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 44 | 40 | 20 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 |
江古田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 桂一 | 23 | 右 | W | 4.0 | 23 | 18 | 78 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 永井 良 | 56 | 右 | S | 2.0 | 18 | 13 | 72 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 41 | 31 | 75 | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ワースト:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 三邪飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | − − | − | 三ゴ | 三邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | − − | − | 二ゴ | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | − − | − | 三ゴ失 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | − − | − | 中安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | − − | − | 右直 | 投ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | − − | − | 右ゴ | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | − − | − | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | − − | − | 二ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | − − | − | 死球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | − − | − | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | − − | − | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | − − | − | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | − − | − | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 25 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 |
ワースト:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 7.0 | 64 | 52 | 81 | 44 | 40 | 20 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 64 | 52 | 81 | 44 | 40 | 20 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.