89ers
江古田野球倶楽部 対 89ers
2023/3/4|光が丘公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | |||
89ers | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 7 | 4 | 10 | 0 |
成績
先攻:江古田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱谷 有祐 | 3 | 右 | 9 | 左安 | 空三 | 遊飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 杉野 裕彦 | 33 | 左 | 6 | 死球 | 二安 | 左2 | 左飛 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | 大川 | 25 | 両 | 5 | 右2 | 死球 | 中安 | 中飛 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 1 8 | 空三 | 三ゴ | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 将司 | 17 | 右 | 8 1 | 左2 | 遊安 | 空三 | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 寺地 柾人 | 14 | 右 | 2 | 左飛 | 左本 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 上田 健揮 | 55 | 左 | 3 | 右安 | 四球 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | 佐藤 修作 | 2 | 右 | 4 | 一邪飛 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
9 | 近藤 将司 | 38 | 左 | 7 | 二ゴ | 二安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 28 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 |
江古田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | W | 4.0 | 43 | 15 | 34 | 20 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 将司 | 17 | 右 | S | 1.0 | 19 | 7 | 36 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 62 | 22 | 35 | 28 | 18 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:89ers:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 三邪飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 四球 | 三ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 中安 | 遊ゴ併 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 三ゴ | 四球 | 三ゴ野選 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 一ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 遊安 | 捕邪飛 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 捕邪飛 | 左2 | 三直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 見三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | − − | − | 四球 | 中飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 28 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 |
89ers:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 6.0 | 52 | 42 | 80 | 32 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 52 | 42 | 80 | 32 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.