Jaguars
江古田野球倶楽部 対 Jaguars
2023/3/1||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 |
Jaguars | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 9 | 1 |
[江古田]真之介(L)-壮哉(H)-真之介(H)-コマツ
[Jaguars]#-1:(W)
オーダー
先攻:江古田
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 3 | エド | |
2 | 4 | 曽我 | |
3 | 2 | 小黒 雄太 | 356 |
4 | 1 | 鈴木 真之介 | 1 |
5 | 5 | コマツ | |
6 | 6 | 緒方 壮哉 | 6 |
7 | 8 | 大西 一希 | 0 |
8 | 7 | K-DOG | |
9 | 9 | TOYBOX | |
10 | DH | CEO | |
11 | DH | ヤスイ |
先発投手 | 鈴木 真之介 | 1 |
---|
後攻:Jaguars
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 0 | − − | |
2 | 0 | − − | |
3 | 0 | − − | |
4 | 0 | − − | |
5 | 0 | − − | |
6 | 0 | − − | |
7 | 0 | − − | |
8 | 0 | − − | |
9 | 0 | − − |
先発投手 | − − |
---|
開始 | 11:06 |
終了 | 11:49 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.