nationals
江古田野球倶楽部 対 Nationals
2022/7/17|哲学堂公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||
Nationals | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | 9 | 8 | 7 | 0 |
成績
先攻:江古田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミヤモト | − | 6 | 四球 | 遊ゴ野選 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 近藤 将司 | 38 | 左 | 7 | 投ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 上田 健揮 | 55 | 左 | 4 3 | 一ゴ | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 3 DH 1 | 二飛 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 小黒 雄太 | 356 | 右 | 2 | 空三 | 三ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 将司 | 17 | 右 | 8 | 投ゴ | 投ゴ | 中3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 増本 大輝 | 7 | 左 | 9 4 | 右本 | 投バ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ミヤタ | − | DH 9 | 投ゴ | 三安 | 遊安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 永井 良 | 56 | 右 | 1 DH | 中安 | 遊安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 赤松 真治 | 13 | 右 | DH | 空三 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 田代 蓮 | 920 | 右 | 5 | 遊安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 29 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 |
江古田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 良 | 56 | 右 | L | 4.0 | 46 | 32 | 69 | 19 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 1.0 | 32 | 13 | 40 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 78 | 45 | 57 | 30 | 23 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
後攻:Nationals:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | − − | − | 中直 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | − − | − | 遊安 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | − − | − | 左安 | 遊安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | − − | − | 空三 | 遊ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | − − | − | 空三 | 空三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | − − | − | 四球 | 三安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | − − | − | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | − − | − | 二ゴ | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | − − | − | 遊ゴ失 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 30 | 23 | 8 | 7 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 |
Nationals:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 6.0 | 55 | 43 | 78 | 32 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 55 | 43 | 78 | 32 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.