メッツ
メッツ 対 江古田野球倶楽部
2022/12/11|小豆沢|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッツ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||||
江古田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
成績
先攻:メッツ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 三ゴ | 二ゴ失 | 中飛 | 二ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | − − | − | 投ゴ失 | 二ゴ | 右本 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | − − | − | 遊飛 | 三ゴ | 遊安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | − − | − | 一飛 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 三安 | 左安 | 投飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 三安 | 二ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 四球 | 左安 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 遊ゴ | 捕安 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 三ゴ | 左安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 30 | 27 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 |
メッツ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 5.0 | 42 | 29 | 69 | 29 | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 42 | 29 | 69 | 29 | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:江古田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小黒 雄太 | 356 | 右 | 2 | 三2 | 中本 | 三ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 河合 国広 | 92 | 左 | 6 1 6 | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 右安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 近藤 将司 | 38 | 左 | 7 | 右本 | 右飛 | 四球 | 右直 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 1 5 | 投ゴ | 左安 | 四球 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 大川 | 両 | 5 6 1 | 右本 | 右飛 | 左安 | 一飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | マツオ | − | 3 | 空三 | 右ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 増本 大輝 | 7 | 左 | 8 | 一飛 | 右2 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ヨシダ | − | 4 | 中飛 | 三ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
9 | − − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 29 | 25 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 |
江古田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 3.0 | 22 | 18 | 81 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 河合 国広 | 92 | 右 | W | 1.0 | 13 | 5 | 38 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大川 | 右 | S | 1.0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 43 | 31 | 72 | 30 | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.