ねリーグ
江古田野球倶楽部 対 大泉Sets
2024/2/24|光が丘公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||
大泉Sets | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 10 | 7 | 6 | 1 |
成績
先攻:江古田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将司 | 17 | 右 | 7 4 | 四球 | 空三 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 近藤 将司 | 51 | 左 | 8 6 | 右2 | 左飛 | 三安 | 投ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | 鈴木 真之介 | 1 | 右 | 3 5 | 投ゴ | 空三 | 死球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 永井 良 | 46 | 右 | 2 DH | 四球 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 濱谷 有祐 | 3 | 右 | 9 8 | 空三 | 左安 | 投飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 河合 国広 | 6 | 左 | 5 9 | 遊ゴ | 空三 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
7 | 大将 | 111 | 左 | 4 7 | 四球 | 四球 | 三バ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 藤田 知也 | 10 | 右 | 6 3 | 三ゴ | 空三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
9 | 寺地 柾人 | 14 | 右 | 1 2 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
10 | 久保 雄司 | 27 | 右 | DH 1 | 三ゴ | 遊飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 33 | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 18 | 10 | 7 | 2 |
江古田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺地 柾人 | 14 | 右 | L | 4.0 | 85 | 48 | 56 | 23 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 久保 雄司 | 27 | 右 | 2.0 | 52 | 30 | 57 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 137 | 78 | 56 | 35 | 29 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:大泉Sets:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板野 | − | 8 | 遊ゴ | 中飛失 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 瀧島 | − | 6 1 | 四球 | 四球 | 左2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | 折本 | − | 2 | 左安 | 三ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 小見山 | − | DH | 投ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中島 | − | DH | 一ゴ失 | 右安 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 大島 | − | 4 | 左安 | 左本 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 勝野 | − | 7 | 左2 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 長柄 | − | 3 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 林 | − | 1 6 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | 酒井 | − | 5 | 三ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
11 | 梅本 | − | DH | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 黒澤 | − | 9 | 二ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 大場 | − | DH | 二直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 35 | 29 | 7 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 8 | 1 | 0 |
大泉Sets:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 | − | W | 4.0 | 83 | 39 | 46 | 20 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 瀧島 | − | S | 3.0 | 49 | 30 | 61 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 132 | 69 | 52 | 33 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.