練習試合
松陽 対 光陵高校
2024/9/14|松陽高校グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松陽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 |
光陵 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 10 | 17 | 3 | 3 |
成績
先攻:松陽:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | − | 5 4 | 遊飛 | 右安 | 中安 | 四球 | 空三 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 近藤 | − | 8 | 見三 | 投犠打 | 空三 | 中直 | 中安 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 山本 樹 | 右 | 6 | 遊安 | 中3 | 二直 | 中安 | 遊-- | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
4 | 小林 | 右 | 3 | 四球 | 右安 | 死球 | 空三 | 三ゴ失 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 山本 真稔 | 左 | 1 | 四球 | 空三 | 中飛 | 空三 | 右安 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
6 | 奥津 | − | 2 | 空三 | 遊飛 | 左安 | 右安 | 三ゴ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | 山本 真輝 | − | 9 | 二ゴ | 遊ゴ | 二-- | 二ゴ失 | 中安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 赤井 | − | 4 5 | 左飛 | 投安 | 空三 | 四球 | 三直 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
9 | 矢島 | − | 7 | 見三 | 左安 | 見三 | 中飛 | 右飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 45 | 39 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | 16 | 3 | 2 |
松陽:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 真稔 | − | L | 8.0 | 132 | 85 | 64 | 42 | 33 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 132 | 85 | 64 | 42 | 33 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
後攻:光陵:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 悠介 | 11 | 右 | 7 | 左安 | 遊ゴ | 中安 | 三安 | 中安 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中野 総太 | 15 | 左 | 5 | 投犠打 | 左飛 | 右安 | 投犠打 | 二直 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 進藤 亮祐 | 7 | 右 | 2 | 中安 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 右安 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 山内 睦大 | 5 | 右 | 6 | 中3 | 遊ゴ | 右飛 | 中-- | 中3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
5 | 宮本 和瑳 | 16 | 右 | 8 | 中直 | 右2 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 熊野 伶 | 13 | 左 | 3 | 四球 | 中安 | 空三 | 投犠打 | 空三 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | 持田 和希 | 10 | 左 | 1 | 捕邪飛 | 投犠打 | 中安 | 中2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 勝谷 龍 | 左 | 4 | 左安 | 三飛 | 打妨害 | 三犠打 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
9 | 北村 太一 | 9 | 左 | 9 | 投安 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 42 | 33 | 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 27 | 6 | 3 | 2 |
光陵:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 持田 和希 | 10 | 右 | W | 9.0 | 131 | 80 | 61 | 45 | 39 | 13 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 131 | 80 | 61 | 45 | 39 | 13 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.