令和6年度秋季県大会1回戦
三浦学苑 対 光陵高校
2024/9/7|三浦学苑佐原グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦学苑 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 2 |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 |
成績
先攻:三浦学苑:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 | − | 6 | 遊安 | 三直 | 遊ゴ | 右飛 | 二ゴ | 投安 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | 細川 | − | 4 | 投安 | 四球 | 左飛 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
田中 | − | PH 4 | 三ゴ失 | 一犠打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 柴山 | − | 5 | 四球 | 一邪飛 | 左2 | 死球 | 四球 | 中3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 吉澤 | − | 7 8 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ失 | 四球 | 中犠飛 | 投安 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三川 | − | 3 | 二ゴ | 左安 | 四球 | 左安 | 四球 | 中飛 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 堀尾 | − | 9 | 右安 | 投安 | 遊ゴ | 中飛 | 空三 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
森谷 | − | PH 9 | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 山本 | − | 2 | 左飛 | 遊ゴ併 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
徳江 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 秋山 | − | 1 7 | 四球 | 四球 | 空三 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
田原 | − | 1 | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 秋元 | − | 8 | 投犠打 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
片桐 | − | PH | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
加藤 | − | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
守 | − | PH | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
田原 | − | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 52 | 39 | 13 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | 27 | 12 | 2 | 0 |
三浦学苑:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山 | − | W | 6.0 | 95 | 58 | 61 | 24 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 田原 | − | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 田原 | − | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 159 | 96 | 60 | 39 | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
後攻:光陵:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 悠介 | 11 | 右 | 4 | 右安 | 四球 | 一飛 | 中飛 | 右安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
2 | 中野 総太 | 15 | 左 | 5 | 見三 | 左安 | 中飛 | 四球 | 中3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
3 | 進藤 亮祐 | 7 | 右 | 2 | 右安 | 捕犠打 | 二ゴ | 二ゴ失 | 左飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | 山内 睦大 | 5 | 右 | 6 | 四球 | 見三 | 二ゴ | 中安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
5 | 宮本 和瑳 | 16 | 右 | 7 | 中2 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 熊野 伶 | 13 | 左 | 3 | 二ゴ | 遊ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 持田 和希 | 10 | 左 | 1 | 遊ゴ | 中飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
山口 歩夢 | 18 | 左 | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 田代 健太 | 16 | 右 | 9 | 空三 | 右飛 | 空三 | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 北村 太一 | 9 | 左 | 8 | 見三 | 投ゴ | 見三 | 左3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 39 | 34 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 12 | 5 | 1 |
光陵:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 持田 和希 | 10 | 右 | L | 7.1 | 146 | 86 | 58 | 41 | 30 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 山口 歩夢 | 18 | 左 | 1.2 | 32 | 19 | 59 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 178 | 105 | 58 | 52 | 39 | 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.