練習試合
札幌市役所 対 ツルハ
2023/5/13|上川球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
ツルハ | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 2 |
成績
先攻:札幌市役所:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 23 | 右 | 5 6 | 左飛 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 川口 | 13 | 右 | 6 4 | 四球 | 中飛 | 遊安 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 滝野沢 | 1 | 左 | 8 7 | 左飛 | 一安 | 中飛 | 右犠飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 池上 | 10 | 右 | 9 1 | 中安 | 死球 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 岩崎 | 11 | 右 | 3 | 三飛 | 見三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 川村 | 2 | 右 | 4 | 遊ゴ | 一邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
工藤 | 5 | 右 | 5 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 前田 | 15 | 左 | 7 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
武藤 | 3 | 右 | 8 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 宍戸 | 22 | 右 | 2 | 右安 | 一飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
村上 | 27 | − | 2 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 | 高橋 佳吾 | 24 | 右 | 1 9 | 遊ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
有原 | 9 | 右 | 9 | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 31 | 25 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 12 | 3 | 0 |
札幌市役所:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 佳吾 | 24 | 右 | L | 2.0 | 57 | 28 | 49 | 16 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 池上 | 10 | 右 | 5.0 | 87 | 51 | 58 | 23 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 144 | 79 | 54 | 39 | 29 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
後攻:ツルハ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 拓郎 | 24 | 左 | 7 | 中飛 | 四球 | 右安 | 遊飛 | 右本 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 奥 | 10 | 左 | 6 3 | 四球 | 打妨害 | 左直 | 左2 | 右2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
3 | 石田 | 26 | 右 | 8 5 1 | 四球 | 右2 | 投ゴ | 右2 | 左飛 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 谷口 | 16 | 右 | 2 | 二ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 坪崎 | 9 | − | 5 6 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 捕犠打 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | 山本 太陽 | 11 | 右 | 9 | 左安 | 右本 | 一ゴ | 二飛 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 松山 | 23 | 左 | 1 5 | 捕犠打 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 小布施 | 5 | 左 | 3 8 | 死球 | 二ゴ | 中安 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 秋田 | 14 | − | 4 | 左本 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 39 | 29 | 11 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 21 | 7 | 2 | 0 |
ツルハ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松山 | 23 | 左 | W | 6.0 | 81 | 46 | 56 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石田 | 26 | 右 | 1.0 | 19 | 9 | 47 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 7.0 | 100 | 55 | 55 | 31 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.