練習試合
札幌市役所 対 北広島市役所
2023/5/20|北広島緑葉公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 |
北広島市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
成績
先攻:札幌市役所:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝野沢 | 1 | 左 | 7 | 中安 | 一飛 | 左安 | 中安 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 高橋 佳吾 | 24 | 右 | 1 | バ三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
池上 | 10 | 右 | 1 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 川口 | 25 | 左 | 6 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 中村 | 23 | 右 | 9 | 投飛 | 三ゴ | 左飛 | 左安 | 死球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 武藤 | 3 | 左 | 8 | 二ゴ | 一邪飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
有原 | 9 | 右 | 8 | 死球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 川村 | 2 | 右 | 4 | 空三 | 三直 | 捕邪飛 | 左2 | 二飛 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 村上 | 27 | 右 | 2 | 三ゴ | 二ゴ失 | 二ゴ | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 工藤 | 5 | 右 | 5 | 遊ゴ | 投ゴ | 左直 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
9 | 岩崎 | 11 | 右 | 3 | 左飛 | 死球 | 空三 | 投犠打 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 42 | 33 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 12 | 2 | 0 |
札幌市役所:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 佳吾 | 24 | 右 | 4.0 | 71 | 45 | 63 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 池上 | 10 | 右 | W | 5.0 | 67 | 42 | 62 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 138 | 87 | 63 | 39 | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
後攻:北広島市:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今西 | 6 | 左 | 6 | 中安 | 中犠飛失 | 左3 | 二ゴ | 四球 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 大澤 | 1 | − | 3 | 見三 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三木 | 24 | − | PH 3 | 投ゴ | 中安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 畠山 | 8 | − | 8 | 四球 | 右飛 | 投ゴ | 右安 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 山田 | 1 | − | 2 | 投飛 | 捕飛 | 遊飛 | 三ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 奥澤 | 3 | − | 5 | 二飛 | 三ゴ | 二飛 | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
6 | 竹内 | 2 | − | 1 | 見三 | 遊ゴ | 一邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
新井 | 52 | − | 1 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 佐々木 | 7 | − | 7 | 四球 | 見三 | 四球 | 二飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 斉藤 | 25 | − | 9 | 死球 | 左飛 | 投犠打 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 大久保 | 32 | − | 4 | 四球 | 投飛 | 中安 | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
― | チーム | 39 | 31 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 11 | 1 | 0 |
北広島市:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 | 2 | − | 7.0 | 90 | 63 | 70 | 27 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 新井 | 52 | − | L | 2.0 | 53 | 28 | 52 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 143 | 91 | 63 | 42 | 33 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.