プレミアJr
常盤平ボーイズ 対 中部ユニオンズ
2024/12/1|鎌ヶ谷 中部小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常ボ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
中部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
成績
先攻:常ボ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田 達広 | 40 | 左 | 8 | 二ゴ失 | 一ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 川村 瑛士 | 35 | 左 | 6 1 | 投犠打 | 空三 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | 澁谷 隼平 | 32 | 右 | 2 | 中2 | 二ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 名和 虎汰朗 | 34 | 右 | 1 5 | 二安 | 左直 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 齋藤 晴真 | 31 | 左 | 3 | 遊犠打 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
6 | 馬場上 大翔 | 52 | - | 5 6 | 左安 | 右飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
7 | 長江 律毅 | 33 | 左 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 石川 風雅 | 42 | 右 | 4 | 投ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 齋藤 輝太 | 45 | 右 | 7 | 空三 | 投犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 21 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1 |
常ボ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名和 虎汰朗 | 34 | 右 | 2.0 | 33 | 19 | 57 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 川村 瑛士 | 35 | 右 | W | 3.0 | 37 | 27 | 72 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 70 | 46 | 65 | 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:中部:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星 唯斗 | 1 | 左 | 4 7 | 中2 | 空三 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 山口 直樹 | 5 | - | 6 | 四球 | 一飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 根本 塁 | 10 | - | 1 5 1 | 遊ゴ併 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 上村 蓮 | 3 | - | 3 | 三ゴ | 左安 | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 高瀬 啓 | 2 | - | 2 | 投飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 青山 涼佑 | 6 | - | 5 1 5 | 遊安 | 遊直 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 平木 椋大 | 7 | - | 9 | 四球 | 二直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 栗原 瑛大 | 8 | - | 8 | 三ゴ | 左2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 花輪 篤 | 4 | - | 7 4 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 22 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 |
中部:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 塁 | 10 | - | 2.0 | 38 | 26 | 68 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 青山 涼佑 | 6 | - | L | 2.2 | 44 | 27 | 61 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 根本 塁 | 10 | - | 0.1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 82 | 53 | 64 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.