つぼみリーグ 決勝T2回戦
豊上ファイターズ 対 常盤平ボーイズ
2023/7/30|常盤平第二小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊上 | 2 | 12 | 10 | 24 | 15 | 4 | 1 | ||||||
常ボ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
成績
先攻:豊上:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後山 | 13 | - | 5 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
石井 | 10 | - | 3 1 | 死球 | 右2 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 玉井 | 2 | - | 6 | 遊飛 | 左2 | 中2 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 増渕 | 11 | - | 2 | 二ゴ失 | 中2 | 左安 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 蒔田 | 3 | - | 8 | 遊ゴ失 | 右安 | 二ゴ失 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 笹子 | 4 | - | 9 | 右安 | 左2 | 左2 | 左安 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 井手 | 5 | - | 3 5 1 3 | 三ゴ野選 | 二ゴ失 | 右ゴ失 | 左2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 加藤 | 1 | - | 1 4 | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
井上 | - | 4 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 中野 | 7 | - | 7 | 二ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
須藤 | - | 7 | 三ゴ失 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 城ヶ崎 | 6 | - | 4 5 | 中安 | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 35 | 29 | 15 | 18 | 24 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
豊上:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 | 1 | - | W | 1.0 | 10 | 9 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井手 | 5 | - | 1.0 | 8 | 7 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 石井 | 10 | - | 1.0 | 27 | 15 | 55 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 45 | 31 | 68 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:常ボ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名和 虎汰朗 | 49 | 右 | 6 1 8 6 | 遊飛 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 高木和 駿 | 52 | 右 | 3 6 3 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 宿野部 広佑 | 53 | 左 | 5 | 空三 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 小澤 美月 | 54 | 右 | 8 3 1 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 澁谷 隼平 | 47 | 右 | 2 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 齋藤 晴真 | 45 | 左 | 1 8 1 8 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | 長江 律毅 | 48 | 左 | 9 | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 飯田 大喜 | 51 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 川村 瑛士 | 50 | 左 | 4 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
― | チーム | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 |
常ボ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 晴真 | 45 | 左 | L | 1.0 | 34 | 18 | 52 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 名和 虎汰朗 | 49 | 右 | 0.0 | 35 | 21 | 60 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 齋藤 晴真 | 45 | 左 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 小澤 美月 | 54 | 右 | 1.0 | 33 | 17 | 51 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 2.0 | 104 | 58 | 55 | 35 | 29 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.