交流戦
西かがわリトルシニア 対 福山リトルシニア
2023/8/13|三原市民グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西かがわリトルシニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | ||
福山リトルシニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
成績
先攻:西かがわリトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横井 煌士 | ③ | 左 | 8 | 四球 | 二ゴ | 投ゴ | 左安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 尾原 琥太郎 | ③ | 右 | 5 6 | 遊安 | 見三 | 左安 | 右安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 湯口 凱 | ② | 右 | 1 2 | 中安 | 遊ゴ | 三飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 加藤 礼瀬 | ③ | 右 | 7 | 三ゴ失 | 死球 | 中安 | 中直 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三木 宏時 | ② | 左 | 9 1 5 | 三ゴ | 空三 | 一ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 土田 利哉 | ② | 右 | 4 1 | 右安 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
7 | 松村 龍 | ② | 右 | 2 9 | 見三 | 三直 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 内堀 | − | 3 | 死球 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
石谷 修斗 | ③ | 右 | 3 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 宮武 一心 | ③ | 右 | 6 4 | 空三 | 二直 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
― | チーム | 33 | 30 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 2 |
西かがわリトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯口 凱 | ② | 右 | 2.0 | 24 | 15 | 62 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 三木 宏時 | ② | 右 | H | 4.0 | 62 | 38 | 61 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 土田 利哉 | ② | 右 | H | 1.0 | 10 | 7 | 70 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 96 | 60 | 62 | 31 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:福山リトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早川 − | − | 3 | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 右2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 梶原 − | − | 2 | 二ゴ失 | 遊ゴ | 左2 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 伊藤 − | − | 5 1 | 二直 | 中3 | 遊ゴ失 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
4 | 池本 − | − | 6 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
藤本 | − | PH | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
佐藤 | − | 6 | 左2 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 山本 − | − | 1 7 | 遊ゴ失 | 二飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 松本 − | − | 8 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 奥瀧 − | − | 7 | 二飛 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大下 | − | 1 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 富平 − | − | 9 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 杉丸 − | − | 4 | 二ゴ失 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 31 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 | 0 |
福山リトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 − | − | 4.0 | 59 | 35 | 59 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 大下 | − | 2.0 | 27 | 19 | 70 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 伊藤 − | − | 1.0 | 10 | 6 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 7.0 | 96 | 60 | 62 | 33 | 30 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.