VS 藍住リトルシニア 2試合目
西かがわリトルシニア 対 徳島藍住リトルシニア
2023/2/12|藍住グランド 鮎喰|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西かがわリトルシニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
徳島藍住リトルシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
成績
先攻:西かがわリトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐倉 陽葵 | ② | 右 | 7 | 空三 | 中飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 綾野 遥人 | ① | 右 | 9 3 | 遊ゴ | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 土田 利哉 | ① | 右 | 6 1 | 一飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 三木 宏時 | ① | 左 | 1 6 | 二ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
5 | 湯口 凱 | ① | 右 | 3 | 中飛 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
佐藤 来喜 | ① | 左 | PH 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 宮武 一心 | ② | 右 | 5 | 見三 | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 松村 龍 | ① | 右 | 8 | 中2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
加藤 礼瀬 | ② | 右 | PH 8 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 亀山 統 | ① | 左 | 4 | 遊安 | 投飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 田中 健登 | ② | 右 | 2 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 26 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 0 |
西かがわリトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三木 宏時 | ① | 右 | W | 4.0 | 62 | 39 | 62 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 土田 利哉 | ① | 右 | S | 3.0 | 64 | 39 | 60 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 126 | 78 | 61 | 32 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
後攻:徳島藍住リトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 奨悟 | ② | − | 8 | 遊ゴ失 | 見三 | 遊ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 榎本 侑成 | ① | − | 2 1 | 空三 | 右飛 | 一邪飛 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 澤田 晃成 | ① | − | 5 | 左飛 | 空三 | 左2 | 一飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 中桐 銀二郎 | ② | − | 1 2 | 二ゴ | 中安 | 中安 | 左飛失 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | 加藤 壱成 | ① | − | 3 | 中安 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 長野 冬舞 | ② | − | 6 | 投犠打 | 四球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
7 | 松下 | − | 7 | 空三 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 長谷川 大輔 | ② | − | 9 | 遊ゴ | 空三 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 坂東 大志 | ② | − | 4 | 空三 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 32 | 27 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 9 | 1 | 0 |
徳島藍住リトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中桐 銀二郎 | ② | − | 4.0 | 60 | 38 | 63 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 榎本 侑成 | ① | − | L | 3.0 | 43 | 24 | 55 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 103 | 62 | 60 | 26 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.