vs 桜井ルーキーズ①
桜井ルーキーズ 対 ビクトリー
2023/3/21|第4小|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井ル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | X | 10 | 8 | 6 | 4 |
成績
先攻:桜井ル:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 | 10 | − | 7 | 見三 | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 中川 | 6 | − | 5 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
3 | 岡 | 1 | − | 3 6 | 二ゴ失 | 右飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 小松 | 3 | − | 1 3 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 竹立 | 2 | − | 2 | 四球 | 投飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 小松 | 5 | − | 6 1 | 空三 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 関口 | 9 | − | 9 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中川 | 7 | − | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 岡 | 8 | − | 8 | 見三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 平賀 | 4 | − | 4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 |
桜井ル:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 | 3 | − | 3.0 | 43 | 28 | 65 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 小松 | 5 | − | L | 2.0 | 80 | 42 | 52 | 20 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 123 | 70 | 56 | 32 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ビクトリー:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 康成 | 10 | − | 2 | 中安 | 左飛 | 三ゴ失 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 伊藤 樹 | 14 | − | 4 | 投直 | 三ゴ失 | 空三 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 吉野 裕登 | 9 | − | 8 | 四球 | 空三 | 二飛失 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 玉村 謙至 | 2 | − | 5 | 三ゴ | 左飛失 | 四球 | 二安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | 日野 維吹 | 13 | − | 7 | 一ゴ | 遊ゴ | 空三 | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 小森 悠登 | 8 | − | 3 | 右安 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 工藤 昭人 | 5 | − | 1 6 | 三ゴ | 四球 | 中3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 吉村 海龍 | 1 | − | 6 1 | 二ゴ | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 小野寺 湊 | 11 | − | 9 | 遊直 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 18 | 7 | 4 | 0 |
ビクトリー:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 昭人 | 5 | − | W | 4.2 | 71 | 45 | 63 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉村 海龍 | 1 | − | S | 1.1 | 27 | 13 | 48 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 98 | 58 | 59 | 25 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.