練習試合
土佐南 対 高知家リトルガールズ
2025/7/27||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土佐南 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | |||
| 高知家LG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8x | 10 | 5 | 13 | 4 |
成績
先攻:土佐南:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土佐南10 | 10 | − | 2 | 見三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 土佐南12 | 12 | − | 8 | 三ゴ失 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 土佐南1 | 1 | − | 1 3 | 中安 | 左邪飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 土佐南13 | 13 | − | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 吉野 葉奈 | − | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 土佐南3 | 3 | − | 7 | 二飛 | 左2 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 土佐南18 | 18 | − | PH 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 土佐南11 | 11 | − | 9 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 土佐南15 | 15 | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 山本 茉白 | − | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 土佐南20 | 20 | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 土佐南2 | 2 | − | 3 2 1 | 空三 | 右本 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 土佐南6 | 6 | − | 6 1 2 6 | 二直 | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 土佐南5 | 5 | − | 5 6 2 | 三安 | 中安 | 左3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 土佐南7 | 7 | − | 8 4 3 | 見三 | 右安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 土佐南4 | 4 | − | 4 5 | 空三 | 左安 | 遊安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 29 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
土佐南:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土佐南1 | 1 | − | 2.0 | 30 | 9 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 土佐南6 | 6 | − | H | 3.0 | 40 | 26 | 65 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 土佐南2 | 2 | − | L | 0.2 | 50 | 14 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.2 | 120 | 49 | 40 | 33 | 20 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:高知家LG:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本 藍暖 | 1 | 右 | 1 2 | 四球 | 投飛 | 右飛 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 山本 禮禾 | 17 | 右 | 6 | 捕邪飛 | 三安 | 投飛 | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 松岡 杏 | 4 | 右 | 5 1 | 四球 | 左直 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 野瀬 葵未 | 3 | 右 | 3 | 右安 | 中2 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 岡林 栞 | 10 | 右 | 7 | 三ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南 咲樹 | 22 | 右 | 7 | 四球 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 廣瀬 華加 | 7 | 右 | 9 8 | 一ゴ | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 守屋 咲希 | 8 | 右 | 2 5 | 四球 | 一直 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 田鍋 結愛 | 18 | 右 | 4 | 四球 | 投安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 前田 都杏 | 11 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 南 亜樹 | 37 | 右 | 8 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 奥宮 咲空 | 0 | 左 | 9 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 33 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
高知家LG:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本 藍暖 | 1 | 右 | 3.2 | 72 | 48 | 66 | 22 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 松岡 杏 | 4 | 右 | W | 2.1 | 32 | 24 | 75 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 104 | 72 | 69 | 31 | 29 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.