ジュニアリーグ 宮沼ファイターズ戦
草加リトルパンサーズR05 対 宮沼ファイターズ
2023/10/1||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトパン | 1 | 12 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 | ||||||
宮沼ファ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
成績
先攻:リトパン:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 駿仁 | 22 | − | 5 | 三安 | 投犠打 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 竹花 凛翔 | 20 | − | 2 | 投飛 | 三ゴ失 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 石塚 晃大 | 18 | − | 1 4 | 投ゴ | 右安 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 吉永 昊軒 | 4 | − | 4 1 | 右安 | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 佐藤 孝祐 | 6 | − | 3 | 空三 | 左2 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 藤山 想 | 19 | − | 6 | 左安 | 三安 | 遊飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 粂 稜真 | 23 | − | 7 | 右2 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 三鴨 亮太 | 11 | − | 8 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 田川 智彩 | 38 | − | 9 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 21 | 11 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
リトパン:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石塚 晃大 | 18 | − | 2.0 | 28 | 20 | 71 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 吉永 昊軒 | 4 | − | W | 1.0 | 27 | 16 | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 55 | 36 | 65 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:宮沼ファ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池上 | 5 | − | 1 | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 柳田 | 8 | − | 2 | 投ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 小林 | 55 | − | 6 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 緑川 | 17 | − | 3 | 一安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 毛利 甲太 | 11 | − | 5 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
新居 | 24 | − | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 毛利 乙花 | 22 | − | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 早川 | 19 | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 多和 | 6 | − | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 木村 | 12 | − | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
宮沼ファ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池上 | 5 | − | L | 3.0 | 79 | 49 | 62 | 24 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 79 | 49 | 62 | 24 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.