レパリー杯 (高学年)- 草加ボーイズ戦
リトルパンサーズ 対 草加ボーイズ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
| リトパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 草加ボー | 1 | 2 | 1 | 5 | X | | | | | 9 | 6 | 5 | 0 |
[リトパン]門脇凛(L)-黒田
[草加ボー]#-1:(W)
後攻:草加ボー
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|
| 1 | 0 | − − | | |
|---|
| 2 | 0 | − − | | |
|---|
| 3 | 0 | − − | | |
|---|
| 4 | 0 | − − | | |
|---|
| 5 | 0 | − − | | |
|---|
| 6 | 0 | − − | | |
|---|
| 7 | 0 | − − | | |
|---|
| 8 | 0 | − − | | |
|---|
| 9 | 0 | − − | | |
| 控え選手 | 草1 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草2 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草3 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草4 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草5 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草6 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草7 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草8 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草9 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草10 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草11 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草12 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草13 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草14 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草15 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草16 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草17 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草18 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草19 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草20 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草21 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草22 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草23 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草24 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草25 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草26 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草27 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草28 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草29 − | | |
|---|
| 控え選手 | 草30 − | | |
| 開始 | 8:50 |
| 終了 | 9:59 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.