練習試合
新山岩城・大内合同 対 にかほドリームス2024
2024/9/14|岡の谷地|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新岩大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
にかほ | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | X | 14 | 10 | 11 | 2 |
成績
先攻:新岩大:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 美空 | 14 | − | 8 1 6 | 四球 | 空三 | 二安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 遠藤 來輝 | 3 | − | 2 | 遊ゴ | 空三 | 中3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 工藤 琉 | 8 | − | 1 8 | 遊飛 | 三ゴ失 | 左2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 沓澤 勇翔 | 7 | − | 3 | 右邪飛 | 遊ゴ | 三直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 佐藤 優樹 | 17 | − | 7 | 四球 | 右犠飛 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 伊東 楓夏 | 2 | − | 6 4 | 空三 | 空三 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
7 | 佐々木 瑛大 | 12 | − | 5 | 空三 | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
8 | 佐々木 唯人 | 15 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 小助川 琉翔 | 10 | − | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
菊地 龍羽 | 6 | − | 1 | 遊直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
菅 大智 | 19 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 25 | 22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 |
新岩大:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 琉 | 8 | − | L | 2.0 | 49 | 26 | 53 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 佐々木 美空 | 14 | − | 1.0 | 35 | 15 | 42 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 菊地 龍羽 | 6 | − | 1.0 | 34 | 15 | 44 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 菅 大智 | 19 | − | 1.0 | 35 | 14 | 40 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 153 | 70 | 45 | 39 | 25 | 10 | 0 | 11 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
後攻:にかほ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大須賀 唯楓 | 51 | − | 9 | 遊ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
土田 大和 | 3 | − | PH 9 | 空三 | 四球 | 中2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 佐藤 玲碧 | 16 | 右 | 6 | 二ゴ | 中2 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
佐々木 大晴 | 0 | − | PH 7 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 佐藤 蒼空 | 77 | 右 | 3 | 空三 | 右3 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐々木 希 | 44 | − | 1 4 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 鈴木 颯真 | 17 | 左 | 1 3 | 四球 | 中2 | 右安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
渡邉 啓介 | 5 | − | PH 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 梶原 康太 | 89 | 右 | 5 3 | 中2 | 遊ゴ失 | 二飛失 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 齊藤 生翔 | 66 | − | 4 | 右犠飛 | 四球 | 三ゴ併 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
兼松 海祈 | 8 | − | PH 6 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 櫻山 怜汰 | 7 | − | 7 5 | 四球 | 四球 | 左安 | 死球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 佐々木 紘 | 19 | 右 | 2 | 一飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 森 央輔 | 23 | − | 8 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 左2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 39 | 25 | 10 | 13 | 14 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 |
にかほ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 颯真 | 17 | 右 | W | 4.0 | 63 | 42 | 66 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 佐々木 希 | 44 | − | 1.0 | 7 | 5 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 渡邉 啓介 | 5 | − | 1.0 | 15 | 11 | 73 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 85 | 58 | 68 | 25 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.