第10回 PRIDECUP
にかほドリームス2024 対 鹿角ドリームス2024
2024/10/26|サン・スポーツランド岩城|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
にかほ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | 4 | 2 | 3 | 1 |
鹿角 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 5 | 0 | 4 |
[にかほ]鈴木 颯(W)-渡邉(S)
[鹿角]鹿角22(L)-木村
後攻:鹿角
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|
1 | 6 | 木村 寿斗 | 1 |
---|
2 | 2 | 高橋 | 2 |
---|
3 | 5 | 鹿角11 | |
---|
4 | 1 | 鹿角22 | |
---|
5 | 3 | 鹿角9 | |
---|
6 | 9 | 鹿角18 | |
---|
7 | 8 | 鹿角21 | |
---|
8 | 7 | 鹿角15 | |
---|
9 | 4 | 鹿角6 | |
控え選手 | 阿部 愛 | 0 |
---|
控え選手 | 阿部 | 55 |
---|
控え選手 | 鹿角3 | |
---|
控え選手 | 鹿角4 | |
---|
控え選手 | 鹿角5 | |
---|
控え選手 | 鹿角7 | |
---|
控え選手 | 鹿角8 | |
---|
控え選手 | 鹿角10 | |
---|
控え選手 | 鹿角12 | |
---|
控え選手 | 鹿角13 | |
---|
控え選手 | 鹿角14 | |
---|
控え選手 | 鹿角16 | |
---|
控え選手 | 鹿角17 | |
---|
控え選手 | 鹿角19 | |
---|
控え選手 | 鹿角20 | |
---|
控え選手 | 鹿角23 | |
---|
控え選手 | 鹿角24 | |
---|
控え選手 | 鹿角25 | |
---|
控え選手 | 鹿角26 | |
---|
控え選手 | 鹿角27 | |
---|
控え選手 | 鹿角28 | |
---|
控え選手 | 鹿角29 | |
開始 | 8:50 |
終了 | 10:13 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.