練習試合
今福吹上砂山C 対 山口C
2022/10/2|雄ノ山球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今吹砂C | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 山口C | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
成績
先攻:今吹砂C:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 泰己 | ④ | 5 | 右 | 6 | 二飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 小田 斗蒼 | ④ | 2 | 左 | 2 | 左3 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 今井 大智 | ④ | 1 | 右 | 1 3 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 岡田 創 | ④ | 0 | 左 | 3 | 四球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 直樹 | ③ | 7 | 右 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 菅野 海斗 | ④ | 10 | 右 | 5 1 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 松本 健汰 | ④ | 9 | 右 | 7 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 白樫 怜奈 | ④ | 4 | 右 | 4 3 5 | 遊安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 谷村 昂駿 | ④ | 6 | 右 | 8 4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 臼井 章知 | ③ | 18 | 右 | 9 | 遊安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 18 | 14 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||||||
今吹砂C:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 大智 | ④ | 1 | 右 | 1.2 | 46 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 菅野 海斗 | ④ | 10 | 右 | W | 1.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 3.0 | 62 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:山口C:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 コタロウ | 1 | − | 3 5 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 戸田 コウセイ | 6 | 左 | 6 2 | 二飛 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ニ澤 ライヤ | 10 | 左 | 2 1 | 一ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 服部 タクマ | 0 | − | 1 3 | 中ゴ | 投飛失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 田村 アンズ | 4 | 右 | 4 | 二安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 小畑 カイリ | 5 | 右 | 7 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 堀井 セナ | 7 | 右 | 5 6 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 青木 スバル | 9 | − | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 青木 ガク | 8 | 右 | 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||||||
山口C:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 タクマ | 0 | − | L | 1.0 | 29 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ニ澤 ライヤ | 10 | 右 | 2.0 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 3.0 | 67 | 18 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.