練習試合②
須磨学園野球部 対 連合(有馬、伊川谷北)
2024/4/27|須磨学園グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須磨学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 18 | 17 | 9 | 1 |
連合 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 |
成績
先攻:須磨学園:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙見 創太 | 17 | − | 2 7 | 左2 | 中飛 | 見三 | 四球 | 死球 | 左2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
河合 航 | 9 | − | PR 9 | 投安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | 大本 航暉 | 6 | − | 6 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
下浦 | − | PH | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
横田 煌 | 16 | − | 6 | 四球 | 四球 | 一ゴ | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 森 一虎太 | 4 | − | 4 1 | 三ゴ | 左2 | 死球 | 左安 | 中2 | 四球 | 一ゴ | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 大貝 昴平 | 14 | − | DH | 右安 | 死球 | 中飛 | 死球 | 遊ゴ失 | 右安 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
牧野 | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 土橋 希海 | 5 | − | 5 | 左飛 | 中飛 | 死球 | 左直 | 遊ゴ | 投飛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 新枦 龍之進 | 13 | − | 3 | 遊ゴ | 三ゴ | 左2 | 四球 | 右2 | 四球 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | 岡崎 奏知 | 15 | − | 7 2 | 中飛 | 左2 | 遊飛 | 右安 | 右安 | 右安 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 片山 蒼大 | 18 | − | 8 | 左飛 | 死球 | 三ゴ | 右安 | 四球 | 右飛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 田中 響樹 | 19 | − | 9 7 | 左安 | 四球 | 右直 | 遊ゴ | 右3 | 二飛 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 57 | 42 | 17 | 13 | 18 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 27 | 9 | 1 | 3 |
須磨学園:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤岡 | − | 2.0 | 34 | 17 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 大矢 | − | W | 2.0 | 26 | 17 | 65 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 倉谷 | − | H | 1.0 | 17 | 6 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中井 | − | H | 1.0 | 22 | 12 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 入江 真絆 | 11 | − | 1.0 | 13 | 8 | 61 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 小原 琉作 | 10 | − | 1.0 | 21 | 14 | 66 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 森 一虎太 | 4 | − | 1.0 | 32 | 15 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 165 | 89 | 53 | 45 | 36 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:連合:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 右安 | 左飛 | 左安 | 空三 | 中直 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | − − | − | 四球 | 遊ゴ | 左直 | 三ゴ | 二ゴ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | − − | − | 遊ゴ併 | 左飛 | 死球 | 中安 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | − − | − | 二飛 | 左飛 | 四球 | 左安 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | − − | − | 見三 | 空三 | 死球 | 左飛 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | − − | − | 四球 | 一安 | 一ゴ | 投飛 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | − − | − | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | 二安 | 一ゴ失 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | − − | − | 遊ゴ | 空三 | 空三 | 空三 | 見三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | − − | − | 右安 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 見三 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 45 | 36 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 27 | 10 | 2 | 0 |
連合:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 9.0 | 202 | 108 | 53 | 57 | 42 | 17 | 0 | 9 | 6 | 1 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 202 | 108 | 53 | 57 | 42 | 17 | 0 | 9 | 6 | 1 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.