練習試合
大阪市立住吉中学校 対 大阪市立長吉西中学校
2024/4/7||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
長吉西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 3 | 1 |
成績
先攻:住吉中:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛ノ濱 | − | 9 | 見三 | 二ゴ | 中安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 山口 | − | 2 | 二ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小嶋 | − | 3 | 見三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 芝 | − | 1 4 | 二ゴ | 一ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | 上郷 | − | 6 | 空三 | 空三 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | 石川 | − | 4 2 | 二ゴ失 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 前田 | − | 3 1 | 左安 | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 松岡 | − | 7 | 投バ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
横井 | − | 7 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 笹田 | − | 5 | 四球 | 見三 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
9 | 上田 | − | 8 | 空三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 29 | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 |
住吉中:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝 | − | L | 3.0 | 50 | 30 | 60 | 16 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 前田 | − | 3.0 | 44 | 26 | 59 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 6.0 | 94 | 56 | 59 | 27 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
後攻:長吉西:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 瑠生弥 | ② | 左 | 9 | 投飛 | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 古賀 智樹 | ① | 右 | 4 | 左安 | 一安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | 永井 悠雅 | ② | 右 | 6 | 二ゴ失 | 投飛 | 投直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 髙原 綾翔 | ② | 左 | 2 5 1 | 四球 | 右2 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 玉村 佳寛 | ② | 右 | 1 2 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
西村 駿 | ① | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 佐々木 和真 | ① | 右 | 3 7 | 左2 | 左飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 上野 秋音 | ② | 右 | 5 1 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
矢野 瑛斗 | ① | 右 | 1 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 浅野 就巳 | ① | 右 | 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
道野 翔汰 | ① | 右 | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
須藤 悠 | ① | 左 | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
藤田 陸斗 | ② | 右 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 大土 正勝 | ② | 右 | 7 | 一犠打 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
京橋 柊 | ① | 右 | 7 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
錦木 勝惺 | ② | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 27 | 23 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 |
長吉西:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉村 佳寛 | ② | 右 | 3.0 | 36 | 23 | 63 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 上野 秋音 | ② | 右 | W | 2.0 | 36 | 23 | 63 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 矢野 瑛斗 | ① | 右 | 1.0 | 24 | 11 | 45 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 髙原 綾翔 | ② | 右 | S | 1.0 | 16 | 9 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 112 | 66 | 58 | 29 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.