練習試合
大阪市立佃中学校 対 大阪市立長吉西中学校
2023/8/2|川辺大和川公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佃中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
長吉西 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | 6 | 4 | 5 | 1 |
成績
先攻:佃中:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下濱 | − | 3 2 | 中2 | 一本 | 遊飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 仲井 | − | 5 | 投犠打 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 池口 | − | 6 | 投飛 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 遠藤 | − | 7 3 | 左安 | 二飛 | 三ゴ併 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 杉浦 | − | 4 | 左安 | 投ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
高田 | − | 4 | 捕ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 濱口 | − | 1 | 三ゴ | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 城間 | − | 2 7 | 死球 | 投ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 奥村 | − | 8 | 三バ飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 植村 | − | 9 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 25 | 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 |
佃中:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱口 | − | L | 4.0 | 82 | 43 | 52 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 82 | 43 | 52 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
後攻:長吉西:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 悠雅 | ② | 右 | 6 | 四球 | 二飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 藤田 陸斗 | ② | 右 | 5 2 4 | 投犠打 | 中安 | 二3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 錦木 勝惺 | ② | 左 | 1 3 | 四球 | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | 髙原 綾翔 | ② | 左 | 2 5 | 四球 | 中本 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 佐々木 和真 | ① | − | 8 2 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 上野 秋音 | ② | 右 | 4 1 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 須藤 悠 | ① | − | 3 1 8 | 空三 | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中尾 瑠生弥 | ② | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
京橋 柊 | ① | − | 9 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 矢野 瑛斗 | ① | − | 7 | 空三 | 中飛失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 21 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 |
長吉西:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦木 勝惺 | ② | 左 | 3.0 | 60 | 32 | 53 | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 須藤 悠 | ① | − | W | 1.0 | 15 | 5 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 上野 秋音 | ② | 右 | S | 1.0 | 12 | 8 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 87 | 45 | 51 | 25 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.