スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

山城 日々喜:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/10古田山田 0-14 庚午332120001003000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午210000100000000001
2024/3/10己斐東 0-7 庚午222120000015000100
2024/3/7庚午 4-7 本川220000010000000000
2024/2/25本川 0-8 庚午220010000000000000
2024/2/11高須 3-5 庚午220000010000000000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午222110000002000201
2024/2/11本川 0-7 庚午221010000001000201
2024/2/3庚午 3-6 高須110000010000000000
2024/2/3高須 0-3 庚午110000010000000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午110000010000000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北220000020000000001
2023/12/17白島 2-4 庚午100011000000000100
2023/12/2庚午 1-1 南観音220000010000000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午221010000001000000
2023/11/26石内 2-2 庚午221010000001000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午220000010000000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午332030000002000300
2023/11/19己斐上 1-3 庚午210010110000000101
2023/11/19己斐 1-0 庚午221000010001000000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午221120001002000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午220000020000000001
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一220000010000000000
2023/11/12海田 1-2 庚午200002000000000101
2023/11/11井口明神 3-20 庚午333230001106000000
2023/11/11高須 1-3 庚午110000010000000000
2023/11/11草津 0-12 庚午210011010000000100
2023/11/5大町 1-2 庚午210001000000000001
2023/11/5尾長 1-1 庚午110000010000000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午210000110000000001
2023/10/29府中 1-6 庚午221220000103000100
2023/10/29仁保 6-2 庚午110000000000000001
2023/10/29庚午 1-0 舟入210001010000000101
2023/10/22庚午 0-1 二川220000020000000000
2023/10/22大河 0-9 庚午211101000001000110
2023/10/22庚午 3-1 三入少年220100010000000201
2023/10/15庚午 0-6 安西110000010000000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午220000000000000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午110000000000000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午100011000000000100
2023/9/24南観音 15-4 庚午330000010000000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音111010000001000000
2023/9/24草津 0-15 庚午220010000000000100
2023/9/9昭和北 9-3 庚午221100000001000101
2023/9/9庚午 12-1 口田211020100103000100
2023/9/3南観音 0-0 庚午100001000000000001
2023/9/3南観音 4-5 庚午210001010000000101
2023/7/30己斐上 3-6 庚午220000010000000000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野220000020000000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午221000000001000201
2023/6/25八幡東 1-14 庚午221300000001000000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午221210010001000100
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000000000000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午220000000000000001
2023/6/24西条三城 0-3 庚午222110000002000201
2023/6/17安 4-1 庚午220000020000000000
2023/6/17中山 4-3 庚午220000010000000000
2023/6/11沼田 5-6 庚午111010000001000000
2023/6/11庚午 1-5 大町221100000001000102
2023/6/11牛田 6-1 庚午110000010000000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午220010000000000001
2023/5/14龍王 11-0 庚午110000010000000000
2023/5/14庚午 4-2 平良220000010000000001
2023/5/14中央 2-3 庚午110000010000000000
2023/5/13川内 25-6 庚午100011000000000000
2023/4/30口田 2-9 庚午320111010000000001
2023/4/23井口明神 1-10 庚午200022000000000100
2023/4/23高須 3-4 庚午110000000000000000
2023/4/16高須 3-6 庚午220100010000000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音210011010000000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東220000010000000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午221320000014000100
2023/3/26八幡東 2-1 庚午220000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2024/3/10古田山田 0-14 庚午1100004.0373286121200009000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午1100004.0513874141310107101000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午1100004.05135681313000010000000
2024/3/7庚午 4-7 本川1000001.086753310001000000
2024/2/25本川 0-8 庚午1100004.05140781515200010001000
2024/2/11高須 3-5 庚午1100005.0674364222040204311000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午1100004.0514078141200206000000
2024/2/11本川 0-7 庚午1100003.0413175121120108000000
2024/2/3庚午 3-6 高須1000001.0128664410000110000
2024/2/3高須 0-3 庚午1100003.049295911800306000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午1010003.08147582419101413650000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北1100004.0604168171520206111000
2023/12/17白島 2-4 庚午1100003.0533056151230306202000
2023/12/2庚午 1-1 南観音1000004.0573866171420307111000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午1100004.0503774121200008000000
2023/11/26石内 2-2 庚午1000004.0563664151310207201000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午1100004.0443272121200007000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午1100003.02925869900007000000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午1100004.0583356171530205101000
2023/11/19己斐 1-0 庚午1010005.0584679202040009110000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午1100002.22623888810006000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午1010005.0815264201831209510000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一1100004.0534279151541008333000
2023/11/12海田 1-2 庚午1100004.0554174141420009111000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午1100002.2382668111010108002000
2023/11/11高須 1-3 庚午1100004.0654264161520109113000
2023/11/11草津 0-12 庚午1100002.23224758800007000000
2023/11/5大町 1-2 庚午1100003.0523363111120007100000
2023/11/5尾長 1-1 庚午1000004.0503366141440004110000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午1000004.0624572121200009000000
2023/10/29府中 1-6 庚午1100002.2443170131121206111000
2023/10/29仁保 6-2 庚午1010003.0624267161370201641010
2023/10/29庚午 1-0 舟入1100005.0564478161620006000000
2023/10/22庚午 0-1 二川1010003.2593864141300104101000
2023/10/22大河 0-9 庚午1100003.043276211900205001000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年1100003.062315014900504112000
2023/10/15庚午 0-6 安西1010003.0674262161331215612000
2023/10/15府中北 0-4 庚午1100003.0453168121130105000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午1010003.08544512418605021004010
2023/10/14己斐 2-3 庚午1100003.0624369141140305220000
2023/9/24南観音 15-4 庚午0010004.2684160222050202823000
2023/9/24庚午 2-5 南観音1010002.2653350171340402542000
2023/9/24草津 0-15 庚午1000001.22015755500005000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午1010002.0643351161270401904000
2023/9/9庚午 12-1 口田1000001.23422648710105100000
2023/9/3南観音 0-0 庚午1000003.0433274101010005000000
2023/9/3南観音 4-5 庚午1100003.0553665141011313422000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午1100003.0433069141220016300010
2023/7/30庚午 0-7 瀬野1010003.0493979181751103731000
2023/7/16三篠 3-0 庚午1010004.1644265201651003322040
2023/7/16祇園 1-4 庚午1100004.0593966161320205101010
2023/7/16五日市南 0-5 庚午1100003.03624669900004000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午1100003.064294514910504001000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午1100002.036226110800203112000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午1100003.0372875121230003222000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午0000000.165832210001000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午1100005.0554072181610209100000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午1100004.0583865131220106000000
2023/6/17安 4-1 庚午1010004.0643960171450308422000
2023/6/17中山 4-3 庚午0000003.044286310800204000000
2023/6/11沼田 5-6 庚午0100001.0119813300003000000
2023/6/11庚午 1-5 大町1010003.0583051161340303522000
2023/6/11牛田 6-1 庚午1010003.082354216920704652000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午1100005.0825364201830205322000
2023/5/14龍王 11-0 庚午1010002.0643351161250403760000
2023/5/14庚午 4-2 平良1100003.0452760121100104202000
2023/5/14中央 2-3 庚午1100003.0563257121020203203000
2023/5/13川内 25-6 庚午1010000.261162614420100110716000
2023/4/30口田 2-9 庚午1100005.0734764211931207211000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午1100003.0523159131230104111000
2023/4/23高須 3-4 庚午1100003.0694565161341218331000
2023/4/16高須 3-6 庚午1000000.121501100000000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音1010002.2723650171142603535000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東1100003.0553258161361302441000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午1010004.0533362151310205200000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/10古田山田 0-14 庚午000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午101000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午000000
2024/3/7庚午 4-7 本川000000
2024/3/7庚午 4-7 本川320100
2024/2/25本川 0-8 庚午000000
2024/2/11高須 3-5 庚午101000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午303000
2024/2/11本川 0-7 庚午101000
2024/2/3庚午 3-6 高須000000
2024/2/3高須 0-3 庚午101000
2023/12/17尾長 6-2 庚午000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北101000
2023/12/17白島 2-4 庚午000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午101000
2023/11/26石内 2-2 庚午000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午000000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午202000
2023/11/19己斐 1-0 庚午201100
2023/11/19古田山田 0-14 庚午000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午202000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一211000
2023/11/12海田 1-2 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午000000
2023/11/5大町 1-2 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午000000
2023/10/29府中 1-6 庚午000000
2023/10/29仁保 6-2 庚午000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入000000
2023/10/22庚午 0-1 二川101000
2023/10/22大河 0-9 庚午211000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年000000
2023/10/15庚午 0-6 安西000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午403100
2023/10/14己斐 2-3 庚午101000
2023/9/24南観音 15-4 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音202000
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000
2023/9/9庚午 12-1 口田000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午000000
2023/9/3南観音 4-5 庚午000000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午100100
2023/7/30庚午 0-7 瀬野000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午404000
2023/7/16祇園 1-4 庚午202000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午110000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午000000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午000000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午000000
2023/6/17安 4-1 庚午000000
2023/6/17中山 4-3 庚午101000
2023/6/11沼田 5-6 庚午000000
2023/6/11庚午 1-5 大町101000
2023/6/11牛田 6-1 庚午000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午303000
2023/5/14龍王 11-0 庚午000000
2023/5/14庚午 4-2 平良000000
2023/5/14中央 2-3 庚午000000
2023/5/13川内 25-6 庚午000000
2023/5/13川内 25-6 庚午000000
2023/4/30口田 2-9 庚午101000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午000000
2023/4/23高須 3-4 庚午000000
2023/4/16高須 3-6 庚午101000
2023/4/16高須 3-6 庚午000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午101000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.