スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

井生 瑛大:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/23昭和北 8-4 庚午211121000014000100
2024/3/23落走天応 2-1 庚午200002000000000302
2024/3/10古田山田 0-14 庚午221210000014000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午332020000002000000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午222110000015000001
2024/3/7庚午 4-7 本川111110000103000000
2024/3/7本川 3-3 庚午221310000014000000
2024/2/25本川 0-8 庚午222110000002000110
2024/2/11高須 3-5 庚午221100000001000101
2024/2/11吉島東 0-6 庚午221010001002000100
2024/2/11本川 0-7 庚午210100000000010001
2024/2/3庚午 3-6 高須211111000014000101
2024/2/3高須 0-3 庚午220000010000000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午220000010000000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北220000020000000000
2023/12/17白島 2-4 庚午110000010000000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音221100010001000101
2023/11/26八幡東 0-7 庚午220000000000000000
2023/11/26石内 2-2 庚午220000000000000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午220000000000000001
2023/11/25古田山田 0-18 庚午331220000001000000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午220000020000000000
2023/11/19己斐 1-0 庚午221000000001000110
2023/11/19古田山田 0-14 庚午222310002004000001
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午220000020000000001
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一210000110000000101
2023/11/12海田 1-2 庚午220000000000000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午333230000105000400
2023/11/11高須 1-3 庚午220000000000000101
2023/11/11草津 0-12 庚午221110011002000000
2023/11/5大町 1-2 庚午221000010001000101
2023/11/5尾長 1-1 庚午221100010001000001
2023/10/29宇品東 0-0 庚午220000010000000101
2023/10/29府中 1-6 庚午222210000104000000
2023/10/29仁保 6-2 庚午221100000001000010
2023/10/29庚午 1-0 舟入200002000000000011
2023/10/22庚午 0-1 二川220000020000000000
2023/10/22大河 0-9 庚午200122000000000100
2023/10/22庚午 3-1 三入少年221010010001000100
2023/10/15庚午 0-6 安西110000000000000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午221000010001000101
2023/10/14己斐 10-2 庚午111000000001000001
2023/10/14己斐 2-3 庚午210001010000000101
2023/9/30こころ 9-0 庚午221000000001000001
2023/9/24南観音 15-4 庚午330000020000000000
2023/9/24本川 1-7 庚午222320000015000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音221000000001000001
2023/9/24草津 0-15 庚午332120000002000200
2023/9/16落合東 3-11 庚午311221100014000001
2023/9/9昭和北 9-3 庚午221110011002000000
2023/9/9庚午 12-1 口田220010000000000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午210000100000000110
2023/9/3南観音 9-5 庚午210101000000000001
2023/9/3南観音 4-5 庚午220000020000000000
2023/8/26庚午 3-10 高須110000010000000000
2023/8/26高須 3-8 庚午210011010000000100
2023/8/20福木 10-1 庚午110000010000000000
2023/8/20庚午 1-11 平良221000000001000101
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午110000010000000000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午222110001003000201
2023/7/30庚午 0-7 瀬野221000000001000201
2023/7/16三篠 3-0 庚午220000020000000000
2023/7/16祇園 1-4 庚午221010000103000001
2023/7/16五日市南 0-5 庚午210011000000000100
2023/7/16八幡 0-7 庚午221110010001000100
2023/6/25八幡東 1-14 庚午210120100000000100
2023/6/25庚午 1-2 八幡東210100010000010001
2023/6/25八幡東 2-7 庚午221110000001000100
2023/6/24西条三城 8-4 庚午220000010000000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午220000000000000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午220000000000000000
2023/6/17安 4-1 庚午221010000103000000
2023/6/17中山 4-3 庚午221110000014000000
2023/6/11沼田 5-6 庚午221100000001000001
2023/6/11庚午 1-5 大町222010000002000000
2023/6/11牛田 6-1 庚午110000010000000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午222120000015000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午200012000000000110
2023/5/14龍王 11-0 庚午110000000000000000
2023/5/14庚午 4-2 平良211111000103000101
2023/5/14中央 2-3 庚午221310010014000000
2023/5/13川内 25-6 庚午222110001003000001
2023/4/30口田 2-9 庚午321021010103000000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午111110000014000000
2023/4/23高須 3-4 庚午110000000000000000
2023/4/16高須 3-6 庚午110000000000000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音221100011002000002
2023/3/26庚午 8-4 八幡東211011000001000200
2023/3/26八幡東 8-10 庚午222220000015000000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午221000000103000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2024/3/23落走天応 2-1 庚午0000001.02513525300113001000
2024/3/7庚午 4-7 本川0010002.0583865141240104722010
2024/2/3庚午 3-6 高須0000000.2116542200002002000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午0000000.1123254210200320000
2023/9/30こころ 9-0 庚午0000001.038195011850212552000
2023/9/24南観音 15-4 庚午1000001.145204412820310733100
2023/9/24本川 1-7 庚午1100003.040153713711500110010
2023/9/24草津 0-15 庚午0100001.11810554300103001000
2023/9/16落合東 3-11 庚午0000001.02110476410202001000
2023/8/26庚午 3-10 高須0000000.03112387210410434000
2023/8/20福木 10-1 庚午1010003.08742482415415451065000
2023/8/20庚午 1-11 平良1010003.1442659141220102403010
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午1010002.057295019149350212106000
2023/7/16三篠 3-0 庚午0000000.286752200001001000
2023/6/25庚午 1-2 八幡東1010002.1462554131020214224000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午1010002.2602541151110402636000
2023/6/17中山 4-3 庚午1010001.0249378410211433010
2023/6/11沼田 5-6 庚午1000002.064223413610703558000
2023/5/20南観音 0-8 庚午1100002.03819509710202000000
2023/5/14龍王 11-0 庚午0000001.02212547631101431000
2023/5/13川内 25-6 庚午0000001.16530461711605111259000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午1100001.040174210741302551000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2024/3/23昭和北 8-4 庚午0000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午0000
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/23昭和北 8-4 庚午220000
2024/3/23落走天応 2-1 庚午513100
2024/3/23落走天応 2-1 庚午000000
2024/3/10古田山田 0-14 庚午000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午000000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午000000
2024/3/7庚午 4-7 本川201100
2024/3/7本川 3-3 庚午110000
2024/2/25本川 0-8 庚午000000
2024/2/11高須 3-5 庚午925200
2024/2/11吉島東 0-6 庚午202000
2024/2/11本川 0-7 庚午000000
2024/2/3庚午 3-6 高須101000
2024/2/3庚午 3-6 高須000000
2024/2/3高須 0-3 庚午000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北000000
2023/12/17白島 2-4 庚午000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音220000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午000000
2023/11/26石内 2-2 庚午000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午000000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午211000
2023/11/19己斐 1-0 庚午000000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午000000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一000000
2023/11/12海田 1-2 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11高須 1-3 庚午101000
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午000000
2023/11/5大町 1-2 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午101000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午101000
2023/10/29府中 1-6 庚午000000
2023/10/29仁保 6-2 庚午101000
2023/10/29庚午 1-0 舟入000000
2023/10/22庚午 0-1 二川330000
2023/10/22大河 0-9 庚午000000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年000000
2023/10/15庚午 0-6 安西000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午000000
2023/9/30こころ 9-0 庚午422000
2023/9/30こころ 9-0 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午110000
2023/9/24南観音 15-4 庚午000000
2023/9/24本川 1-7 庚午202000
2023/9/24庚午 2-5 南観音000000
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/16落合東 3-11 庚午000000
2023/9/16落合東 3-11 庚午220000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午101000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午101000
2023/9/9庚午 12-1 口田000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午000000
2023/9/3南観音 9-5 庚午321000
2023/9/3南観音 4-5 庚午110000
2023/8/26庚午 3-10 高須000000
2023/8/26庚午 3-10 高須101000
2023/8/26高須 3-8 庚午202000
2023/8/26高須 3-8 庚午000000
2023/8/20福木 10-1 庚午101000
2023/8/20庚午 1-11 平良311100
2023/8/20庚午 1-11 平良403100
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午110000
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午101000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午000000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野100100
2023/7/30庚午 0-7 瀬野000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午000000
2023/7/16祇園 1-4 庚午100100
2023/7/16五日市南 0-5 庚午000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午000000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午000000
2023/6/25庚午 1-2 八幡東000000
2023/6/25庚午 1-2 八幡東101000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午220000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午320100
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午110000
2023/6/17安 4-1 庚午000000
2023/6/17中山 4-3 庚午211000
2023/6/17中山 4-3 庚午110000
2023/6/11沼田 5-6 庚午000000
2023/6/11沼田 5-6 庚午101000
2023/6/11庚午 1-5 大町000000
2023/6/11牛田 6-1 庚午000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午000000
2023/5/14龍王 11-0 庚午000000
2023/5/14龍王 11-0 庚午000000
2023/5/14庚午 4-2 平良000000
2023/5/14中央 2-3 庚午100100
2023/5/13川内 25-6 庚午000000
2023/5/13川内 25-6 庚午000000
2023/5/13川内 25-6 庚午211010
2023/4/30口田 2-9 庚午000000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午000000
2023/4/23高須 3-4 庚午000000
2023/4/16高須 3-6 庚午000000
2023/4/16高須 3-6 庚午101000
2023/4/16高須 3-6 庚午110000
2023/4/16庚午 4-5 南観音000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東110000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午000000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.