スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

打越 蓮:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/10古田山田 0-14 庚午321221000014000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午331210000014000000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午210010110000000100
2024/3/7庚午 4-7 本川210011000000000100
2024/2/25本川 0-8 庚午211121000014000100
2024/2/11高須 3-5 庚午332110000002000201
2024/2/11吉島東 0-6 庚午221120000014000100
2024/2/11本川 0-7 庚午332310001003000201
2024/2/3庚午 3-6 高須220000000000000000
2024/2/3高須 0-3 庚午220100010000000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午220010000000000100
2023/12/17庚午 5-1 昭和北331000001002000001
2023/12/17白島 2-4 庚午222210001003000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音222010000002000201
2023/11/26八幡東 0-7 庚午210111000000000100
2023/11/26石内 2-2 庚午222010001003000001
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午211011000001000201
2023/11/25古田山田 0-18 庚午432321011016000101
2023/11/19己斐上 1-3 庚午221110000014000000
2023/11/19己斐 1-0 庚午221000000001000010
2023/11/19古田山田 0-14 庚午211021000001000200
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午221110000014000000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一222020001003000100
2023/11/12海田 1-2 庚午220010000000000100
2023/11/11井口明神 3-20 庚午322131001003000300
2023/11/11高須 1-3 庚午222120000015000200
2023/11/11草津 0-12 庚午322021000002000201
2023/11/5大町 1-2 庚午222210000015000001
2023/11/5尾長 1-1 庚午220000020000000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午220000010000000000
2023/10/29府中 1-6 庚午220010000000000200
2023/10/29仁保 6-2 庚午221010000103000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入220000010000000000
2023/10/22庚午 0-1 二川220000010000000000
2023/10/22大河 0-9 庚午211021000001000100
2023/10/22庚午 3-1 三入少年210011010000000000
2023/10/15庚午 0-6 安西220000010000000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午221010010001000100
2023/10/14己斐 10-2 庚午221000000001000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午221000000001000010
2023/9/24南観音 15-4 庚午110000000000000000
2023/9/24本川 1-7 庚午221010010001000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音210001000000000001
2023/9/24草津 0-15 庚午333430000118000100
2023/9/9昭和北 9-3 庚午220000000000000001
2023/9/9庚午 12-1 口田310002010000000101
2023/9/3南観音 0-0 庚午220000010000000000
2023/9/3南観音 4-5 庚午211021000001000200
2023/8/26庚午 3-10 高須110000010000000000
2023/8/26高須 3-8 庚午211111000001000101
2023/8/20福木 10-1 庚午110010000000000100
2023/8/20庚午 1-11 平良221010010103000000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午222210001003000100
2023/7/30庚午 0-7 瀬野220000000000000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午220000020000000000
2023/7/16祇園 1-4 庚午221310010014000000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午222210000002000101
2023/7/16八幡 0-7 庚午221310000014000000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午332220001003000100
2023/6/25八幡東 2-7 庚午220000010000000000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000000000000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午221010000001000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午222010000002000101
2023/6/17安 4-1 庚午211001000001000101
2023/6/17中山 4-3 庚午220000000000000000
2023/6/11沼田 5-6 庚午111310000014000000
2023/6/11庚午 1-5 大町220000000000000000
2023/6/11牛田 6-1 庚午210010100000000100
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午331110000014000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午200022000000000200
2023/5/14龍王 11-0 庚午221000010001000010
2023/5/14庚午 4-2 平良210011000000000100
2023/5/14中央 2-3 庚午210011010000000100
2023/5/13川内 25-6 庚午320001020000000010
2023/4/30口田 2-9 庚午321020110001000100
2023/4/23井口明神 1-10 庚午3334300010210000000
2023/4/23高須 3-4 庚午210011000000000000
2023/4/16高須 3-6 庚午210121000000000200
2023/4/16庚午 4-5 南観音211021000001000100
2023/3/26庚午 8-4 八幡東300023000000000001
2023/3/26八幡東 2-1 庚午210011000000000200
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/10古田山田 0-14 庚午101000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午202000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午303000
2024/3/7庚午 4-7 本川211000
2024/2/25本川 0-8 庚午000000
2024/2/11高須 3-5 庚午101000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午110000
2024/2/11本川 0-7 庚午000000
2024/2/3庚午 3-6 高須202000
2024/2/3高須 0-3 庚午000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午403100
2023/12/17庚午 5-1 昭和北211000
2023/12/17白島 2-4 庚午110000
2023/12/2庚午 1-1 南観音000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午202000
2023/11/26石内 2-2 庚午211000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午202000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午110000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午202000
2023/11/19己斐 1-0 庚午202000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午202000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午101000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一101000
2023/11/12海田 1-2 庚午101000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午210100
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午211000
2023/11/5大町 1-2 庚午101000
2023/11/5尾長 1-1 庚午220010
2023/11/5尾長 1-1 庚午000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午101000
2023/10/29府中 1-6 庚午101000
2023/10/29仁保 6-2 庚午412100
2023/10/29庚午 1-0 舟入624010
2023/10/22庚午 0-1 二川000000
2023/10/22大河 0-9 庚午202000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年211000
2023/10/15庚午 0-6 安西000000
2023/10/15庚午 0-6 安西000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午312010
2023/10/14己斐 10-2 庚午110000
2023/10/14己斐 2-3 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午101000
2023/9/24本川 1-7 庚午202020
2023/9/24庚午 2-5 南観音202000
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午110000
2023/9/9庚午 12-1 口田110000
2023/9/3南観音 0-0 庚午303010
2023/9/3南観音 4-5 庚午101000
2023/8/26庚午 3-10 高須000000
2023/8/26高須 3-8 庚午101000
2023/8/20福木 10-1 庚午000000
2023/8/20庚午 1-11 平良100100
2023/8/20庚午 1-11 平良000000
2023/8/20庚午 1-11 平良660000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午000000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野303000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午642000
2023/7/16祇園 1-4 庚午220000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午201100
2023/6/25八幡東 1-14 庚午101000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午202000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午320100
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午211010
2023/6/17安 4-1 庚午110000
2023/6/17中山 4-3 庚午101000
2023/6/11沼田 5-6 庚午110000
2023/6/11庚午 1-5 大町312000
2023/6/11牛田 6-1 庚午110000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午422010
2023/5/20南観音 0-8 庚午110000
2023/5/14龍王 11-0 庚午201100
2023/5/14庚午 4-2 平良101000
2023/5/14中央 2-3 庚午101000
2023/5/13川内 25-6 庚午110000
2023/5/13川内 25-6 庚午110000
2023/4/30口田 2-9 庚午303000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午311100
2023/4/23高須 3-4 庚午000000
2023/4/16高須 3-6 庚午211000
2023/4/16庚午 4-5 南観音110000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東422000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午303000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.