スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

廉 翔太:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/10古田山田 0-14 庚午321121000001000100
2024/3/10井口明神 1-8 庚午222110000002000001
2024/3/10己斐東 0-7 庚午220000000000000000
2024/2/11高須 3-5 庚午220000020000000010
2024/2/11吉島東 0-6 庚午221110000001000100
2024/2/11本川 0-7 庚午210011000000000001
2024/2/3庚午 3-6 高須221000010001000201
2024/2/3高須 0-3 庚午220100000000000001
2023/12/17尾長 6-2 庚午221010010001000200
2023/12/17庚午 5-1 昭和北221120000001000100
2023/12/17白島 2-4 庚午110000000000000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音220000010000000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午221100001002000010
2023/11/26石内 2-2 庚午220000020000000001
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午220000000000000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午310021100000000100
2023/11/19己斐上 1-3 庚午221000000001000001
2023/11/19己斐 1-0 庚午210001010000000001
2023/11/19古田山田 0-14 庚午332120000002000200
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午220000010000000001
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一221200000001000101
2023/11/12海田 1-2 庚午200001100000000202
2023/11/11井口明神 3-20 庚午331110021002000100
2023/11/11高須 1-3 庚午110000010000000000
2023/11/11草津 0-12 庚午222010000002000200
2023/11/5大町 1-2 庚午211001000001000202
2023/11/5尾長 1-1 庚午220000020000000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午221000000001000010
2023/10/29府中 1-6 庚午220000000000000001
2023/10/29仁保 6-2 庚午110000000000000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入221010010001000200
2023/10/22庚午 0-1 二川211001000001000211
2023/10/22大河 0-9 庚午221310001002000100
2023/10/22庚午 3-1 三入少年221200000001000001
2023/10/15庚午 0-6 安西110000010000000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午221100000001000010
2023/10/14己斐 10-2 庚午110000000000000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午210111000000000101
2023/9/24南観音 15-4 庚午330000000000000000
2023/9/24本川 1-7 庚午210100000000010001
2023/9/24庚午 2-5 南観音220000000000000000
2023/9/24草津 0-15 庚午333410001017000002
2023/9/9昭和北 9-3 庚午110000000000000000
2023/9/9庚午 12-1 口田220000000000000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午220000000000000000
2023/9/3南観音 4-5 庚午220010010000000100
2023/8/26庚午 3-10 高須110100000000000000
2023/8/26高須 3-8 庚午222110000002000101
2023/8/20庚午 1-11 平良220100010000000000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午221100000001000101
2023/7/30庚午 0-7 瀬野220000020000000010
2023/7/16三篠 3-0 庚午220000020000000010
2023/7/16祇園 1-4 庚午221100001002000001
2023/7/16五日市南 0-5 庚午210100000000010000
2023/7/16八幡 0-7 庚午221000000001000001
2023/6/25八幡東 1-14 庚午332110001003000101
2023/6/25八幡東 2-7 庚午222010000002000201
2023/6/24西条三城 8-4 庚午100001000000000101
2023/6/24高屋西 1-2 庚午210000100000000000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午220000000000000000
2023/6/17安 4-1 庚午220000000000000000
2023/6/17中山 4-3 庚午220000000000000000
2023/6/11庚午 1-5 大町220000000000000000
2023/6/11牛田 6-1 庚午221000000001000101
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午330000000000000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午222220000002000100
2023/5/14龍王 11-0 庚午111000000001000101
2023/5/14庚午 4-2 平良220000000000000001
2023/5/14中央 2-3 庚午221000000001000001
2023/5/13川内 25-6 庚午220000010000000000
2023/4/30口田 2-9 庚午330020000000000100
2023/4/23井口明神 1-10 庚午220000000000000101
2023/4/23高須 3-4 庚午221110000001000000
2023/4/16高須 3-6 庚午221010010001000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音220000000000000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東320120100000000001
2023/3/26八幡東 2-1 庚午330000010000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
日 付試 合
 







2024/3/10古田山田 0-14 庚午0000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午1000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午1000
2024/2/11高須 3-5 庚午0000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午1000
2024/2/11本川 0-7 庚午0000
2024/2/3庚午 3-6 高須0000
2024/2/3高須 0-3 庚午0000
2023/12/17尾長 6-2 庚午1000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北0000
2023/12/17白島 2-4 庚午0000
2023/12/2庚午 1-1 南観音0000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午0000
2023/11/26石内 2-2 庚午2000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午0000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午0000
2023/11/19己斐 1-0 庚午0000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午0000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午4000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一0000
2023/11/12海田 1-2 庚午0000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午1000
2023/11/11高須 1-3 庚午0000
2023/11/11草津 0-12 庚午0000
2023/11/5大町 1-2 庚午0000
2023/11/5尾長 1-1 庚午0000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午0000
2023/10/29府中 1-6 庚午1000
2023/10/29仁保 6-2 庚午0000
2023/10/29庚午 1-0 舟入0000
2023/10/22庚午 0-1 二川0000
2023/10/22大河 0-9 庚午0000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年0000
2023/10/15庚午 0-6 安西0000
2023/10/15府中北 0-4 庚午0000
2023/10/14己斐 10-2 庚午2000
2023/10/14己斐 2-3 庚午1000
2023/9/24南観音 15-4 庚午2000
2023/9/24庚午 2-5 南観音1000
2023/9/24草津 0-15 庚午0000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午2000
2023/9/9庚午 12-1 口田0000
2023/9/3南観音 0-0 庚午0000
2023/9/3南観音 4-5 庚午1000
2023/8/26高須 3-8 庚午0000
2023/8/20庚午 1-11 平良0000
2023/7/30己斐上 3-6 庚午0000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野0000
2023/7/16三篠 3-0 庚午0000
2023/7/16祇園 1-4 庚午0000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午0000
2023/7/16八幡 0-7 庚午1000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午0000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午0000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午0000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午0000
2023/6/17安 4-1 庚午1000
2023/6/17中山 4-3 庚午0000
2023/6/11庚午 1-5 大町2000
2023/6/11牛田 6-1 庚午1000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午0000
2023/5/20南観音 0-8 庚午0000
2023/5/14龍王 11-0 庚午4000
2023/5/14庚午 4-2 平良1000
2023/5/14中央 2-3 庚午0000
2023/5/13川内 25-6 庚午0000
2023/4/30口田 2-9 庚午0000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午0000
2023/4/23高須 3-4 庚午0000
2023/4/16高須 3-6 庚午0000
2023/4/16庚午 4-5 南観音0000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東0000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午0000
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/10古田山田 0-14 庚午981000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午871000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午990000
2024/2/11高須 3-5 庚午541000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午660000
2024/2/11本川 0-7 庚午880000
2024/2/3庚午 3-6 高須330000
2024/2/3高須 0-3 庚午761000
2023/12/17尾長 6-2 庚午330000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北550000
2023/12/17白島 2-4 庚午770000
2023/12/2庚午 1-1 南観音761000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午880000
2023/11/26石内 2-2 庚午770000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午761000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午862000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午100100
2023/11/19己斐 1-0 庚午981000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午761000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午981000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一954000
2023/11/12海田 1-2 庚午990000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午880000
2023/11/11高須 1-3 庚午770000
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午761000
2023/11/5大町 1-2 庚午961200
2023/11/5尾長 1-1 庚午541000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午990000
2023/10/29府中 1-6 庚午550000
2023/10/29仁保 6-2 庚午330000
2023/10/29庚午 1-0 舟入651000
2023/10/22庚午 0-1 二川550000
2023/10/22大河 0-9 庚午550000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年440000
2023/10/15庚午 0-6 安西761000
2023/10/15府中北 0-4 庚午550000
2023/10/14己斐 10-2 庚午320100
2023/10/14己斐 2-3 庚午761000
2023/9/24南観音 15-4 庚午411200
2023/9/24南観音 15-4 庚午330000
2023/9/24本川 1-7 庚午550020
2023/9/24庚午 2-5 南観音220000
2023/9/24草津 0-15 庚午981000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午511300
2023/9/9庚午 12-1 口田550000
2023/9/3南観音 0-0 庚午651000
2023/9/3南観音 4-5 庚午650100
2023/8/26庚午 3-10 高須000000
2023/8/26庚午 3-10 高須220000
2023/8/26高須 3-8 庚午430100
2023/8/20庚午 1-11 平良421100
2023/7/30己斐上 3-6 庚午660000
2023/7/30庚午 0-7 瀬野430100
2023/7/16三篠 3-0 庚午531100
2023/7/16祇園 1-4 庚午550000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午440000
2023/7/16八幡 0-7 庚午651000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午330000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午220000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午110000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午100100
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午1090100
2023/6/24西条三城 0-3 庚午752000
2023/6/17安 4-1 庚午1383200
2023/6/17中山 4-3 庚午651000
2023/6/11庚午 1-5 大町330000
2023/6/11牛田 6-1 庚午962100
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午550000
2023/5/20南観音 0-8 庚午431000
2023/5/14龍王 11-0 庚午431000
2023/5/14庚午 4-2 平良440000
2023/5/14中央 2-3 庚午431000
2023/5/13川内 25-6 庚午632100
2023/4/30口田 2-9 庚午880000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午440000
2023/4/23高須 3-4 庚午871000
2023/4/16高須 3-6 庚午211000
2023/4/16庚午 4-5 南観音632100
2023/3/26庚午 8-4 八幡東312000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午752000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.