スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

空田 勇太:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/23昭和北 8-4 庚午221100000001000101
2024/3/23落走天応 2-1 庚午220000000000000000
2024/3/10古田山田 0-14 庚午210100000000010000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午220000000000000000
2024/3/7庚午 4-7 本川110000000000000000
2024/3/7本川 3-3 庚午210001000000000001
2024/2/25本川 0-8 庚午210011000000000100
2024/2/11高須 3-5 庚午220000010000000000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午221000000001000101
2024/2/11本川 0-7 庚午220000000000000000
2024/2/3庚午 3-6 高須220000000000000000
2024/2/3高須 0-3 庚午110000000000000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午110000000000000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北221000010001000001
2023/12/17白島 2-4 庚午110000000000000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音220000010000000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午110010000000000100
2023/11/26石内 2-2 庚午220000000000000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午110000000000000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午321121000001000001
2023/11/19己斐上 1-3 庚午220000010000000000
2023/11/19己斐 1-0 庚午110000000000000000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午110010000000000100
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午220000020000000000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一220000000000000000
2023/11/12海田 1-2 庚午220000010000000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午210001010000000000
2023/11/11高須 1-3 庚午110000010000000000
2023/11/5大町 1-2 庚午110000000000000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午110000010000000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午110000010000000000
2023/10/29府中 1-6 庚午221110000001000200
2023/10/29仁保 6-2 庚午110000010000000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入220000020000000000
2023/10/22庚午 0-1 二川100001000000000001
2023/10/22大河 0-9 庚午111010000001000000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年111000000001000000
2023/10/15庚午 0-6 安西110000010000000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午100001000000000001
2023/10/14己斐 10-2 庚午110000000000000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午110000010000000000
2023/9/30こころ 9-0 庚午220000000000000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午320001000000000001
2023/9/24本川 1-7 庚午221100000001000001
2023/9/24庚午 2-5 南観音110000000000000000
2023/9/24草津 0-15 庚午211121000001000100
2023/9/16落合東 3-11 庚午222120000002000100
2023/9/9昭和北 9-3 庚午110000010000000000
2023/9/9庚午 12-1 口田100020100000000200
2023/9/3南観音 0-0 庚午110000010000000000
2023/9/3南観音 9-5 庚午220000000000000000
2023/9/3南観音 4-5 庚午110000010000000000
2023/8/26庚午 3-10 高須000000000000000000
2023/8/26高須 3-8 庚午110000000000000000
2023/8/20福木 10-1 庚午110000000000000000
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午221010000001000100
2023/7/30己斐上 3-6 庚午222000000002000011
2023/7/30庚午 0-7 瀬野110000010000000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午110000010000000000
2023/7/16祇園 1-4 庚午111000000001000000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午220000020000000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午110000000000000000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午111110000001000101
2023/6/25庚午 1-2 八幡東210001000000000001
2023/6/25八幡東 2-7 庚午110100000000000000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午210001000000000010
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000000000000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午110000000000000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午210001010000000100
2023/5/14庚午 4-2 平良110000000000000000
2023/5/14中央 2-3 庚午110000010000000000
2023/5/13川内 25-6 庚午200011100000000001
2023/4/23井口明神 1-10 庚午000000000000000000
2023/4/23高須 3-4 庚午100011000000000000
2023/4/16高須 3-6 庚午000000000000000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東100011000000000100
2023/3/26八幡東 8-10 庚午221110001002000110
2023/3/26八幡東 2-1 庚午110000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
日 付試 合
 







2024/3/7本川 3-3 庚午2000
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/23昭和北 8-4 庚午211000
2024/3/23落走天応 2-1 庚午220000
2024/3/23落走天応 2-1 庚午000000
2024/3/10古田山田 0-14 庚午000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午321000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午000000
2024/3/7庚午 4-7 本川110000
2024/3/7本川 3-3 庚午660000
2024/2/25本川 0-8 庚午000000
2024/2/11高須 3-5 庚午211000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午000000
2024/2/11本川 0-7 庚午000000
2024/2/3庚午 3-6 高須211000
2024/2/3高須 0-3 庚午220000
2023/12/17尾長 6-2 庚午101000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北110000
2023/12/17白島 2-4 庚午110000
2023/12/2庚午 1-1 南観音000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午000000
2023/11/26石内 2-2 庚午110000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午000000
2023/11/19己斐上 1-3 庚午000000
2023/11/19己斐 1-0 庚午000000
2023/11/19古田山田 0-14 庚午000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午000000
2023/11/12庚午 4-3 熊野第一220000
2023/11/12海田 1-2 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/5大町 1-2 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午101000
2023/10/29府中 1-6 庚午000000
2023/10/29仁保 6-2 庚午101000
2023/10/29庚午 1-0 舟入000000
2023/10/22庚午 0-1 二川110000
2023/10/22大河 0-9 庚午000000
2023/10/22庚午 3-1 三入少年000000
2023/10/15庚午 0-6 安西000000
2023/10/15府中北 0-4 庚午101000
2023/10/14己斐 10-2 庚午100100
2023/10/14己斐 2-3 庚午110000
2023/9/30こころ 9-0 庚午201100
2023/9/30こころ 9-0 庚午101000
2023/9/24南観音 15-4 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午835000
2023/9/24本川 1-7 庚午000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音100100
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/16落合東 3-11 庚午000000
2023/9/16落合東 3-11 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000
2023/9/9庚午 12-1 口田000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午000000
2023/9/3南観音 0-0 庚午000000
2023/9/3南観音 9-5 庚午101000
2023/9/3南観音 4-5 庚午000000
2023/8/26庚午 3-10 高須000000
2023/8/26高須 3-8 庚午101000
2023/8/20福木 10-1 庚午311100
2023/7/30己斐連盟 18-1 庚午522100
2023/7/30己斐上 3-6 庚午201100
2023/7/30庚午 0-7 瀬野110000
2023/7/16三篠 3-0 庚午101000
2023/7/16祇園 1-4 庚午202000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午000000
2023/7/16八幡 0-7 庚午101000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午000000
2023/6/25庚午 1-2 八幡東000000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午101000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午101000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午101000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午100100
2023/5/20南観音 0-8 庚午211000
2023/5/14龍王 11-0 庚午101000
2023/5/14庚午 4-2 平良000000
2023/5/14中央 2-3 庚午211000
2023/5/13川内 25-6 庚午110010
2023/5/13川内 25-6 庚午000000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午000000
2023/4/23高須 3-4 庚午000000
2023/4/16高須 3-6 庚午000000
2023/3/26庚午 8-4 八幡東000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.