スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

平松 知樹:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/3/10古田山田 0-14 庚午210011000000000100
2024/3/10井口明神 1-8 庚午220000000000000000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午220000000000000000
2024/2/11高須 3-5 庚午221010000001000100
2024/2/11吉島東 0-6 庚午220000010000000000
2024/2/11本川 0-7 庚午211021000001000200
2024/2/3庚午 3-6 高須221000000001000101
2024/2/3高須 0-3 庚午110000010000000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午110000000000000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北220000000000000000
2023/12/17白島 2-4 庚午110000010000000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音111000000001000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午111210001002000000
2023/11/26石内 2-2 庚午221000000001000001
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午110000000000000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午320011000000000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午220000020000000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午222120001003000100
2023/11/11高須 1-3 庚午110000000000000000
2023/11/11草津 0-12 庚午222310000002000101
2023/11/5大町 1-2 庚午110000000000000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午110000000000000000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午221000010001000001
2023/10/29府中 1-6 庚午110000000000000000
2023/10/29仁保 6-2 庚午110000010000000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入221100010001000001
2023/10/15庚午 0-6 安西111000000001000101
2023/10/15府中北 0-4 庚午110000000000000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午100010100000000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午111200000001000001
2023/9/24南観音 15-4 庚午330000010000000000
2023/9/24本川 1-7 庚午220000000000000000
2023/9/24庚午 2-5 南観音110000000000000000
2023/9/24草津 0-15 庚午331010010001000100
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000000000000000
2023/8/26庚午 3-10 高須110000010000000000
2023/8/26高須 3-8 庚午110110000000000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午221000000001000001
2023/7/16祇園 1-4 庚午220000010000000000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午210101000000000001
2023/7/16八幡 0-7 庚午111010001002000100
2023/6/25八幡東 1-14 庚午100001000000000100
2023/6/25八幡東 2-7 庚午221010000001000000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000000000000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午111000000001000010
2023/6/24西条三城 0-3 庚午220000000000000000
2023/6/17安 4-1 庚午110000000000000000
2023/6/17中山 4-3 庚午220010000000000101
2023/6/11沼田 5-6 庚午110000000000000000
2023/6/11庚午 1-5 大町110000000000000000
2023/6/11牛田 6-1 庚午110000010000000000
2023/5/20己斐連盟 4-6 庚午110000010000000000
2023/5/20南観音 0-8 庚午210011010000000101
2023/5/14龍王 11-0 庚午110000010000000000
2023/5/14庚午 4-2 平良221100000001000001
2023/5/14中央 2-3 庚午100001000000000101
2023/5/13川内 25-6 庚午210011010000000000
2023/4/30口田 2-9 庚午220000010000000000
2023/4/23井口明神 1-10 庚午211121001002000000
2023/4/23高須 3-4 庚午100001000000000001
2023/4/16高須 3-6 庚午110000000000000000
2023/4/16庚午 4-5 南観音220000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/3/10古田山田 0-14 庚午000000
2024/3/10井口明神 1-8 庚午000000
2024/3/10己斐東 0-7 庚午000000
2024/2/11高須 3-5 庚午000000
2024/2/11吉島東 0-6 庚午000000
2024/2/11本川 0-7 庚午000000
2024/2/3庚午 3-6 高須000000
2024/2/3高須 0-3 庚午000000
2023/12/17尾長 6-2 庚午000000
2023/12/17庚午 5-1 昭和北110000
2023/12/17白島 2-4 庚午000000
2023/12/2庚午 1-1 南観音000000
2023/11/26八幡東 0-7 庚午000000
2023/11/26石内 2-2 庚午000000
2023/11/26薬師ヶ丘 0-1 庚午000000
2023/11/25古田山田 0-18 庚午000000
2023/11/12Gビクト 5-1 庚午000000
2023/11/11井口明神 3-20 庚午000000
2023/11/11高須 1-3 庚午000000
2023/11/11草津 0-12 庚午220000
2023/11/5大町 1-2 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午000000
2023/11/5尾長 1-1 庚午550000
2023/10/29宇品東 0-0 庚午000000
2023/10/29府中 1-6 庚午110000
2023/10/29仁保 6-2 庚午000000
2023/10/29庚午 1-0 舟入000000
2023/10/15庚午 0-6 安西310200
2023/10/15府中北 0-4 庚午000000
2023/10/14己斐 10-2 庚午000000
2023/10/14己斐 2-3 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午000000
2023/9/24南観音 15-4 庚午110000
2023/9/24本川 1-7 庚午110000
2023/9/24庚午 2-5 南観音110000
2023/9/24草津 0-15 庚午000000
2023/9/9昭和北 9-3 庚午000000
2023/8/26庚午 3-10 高須000000
2023/8/26高須 3-8 庚午000000
2023/7/16三篠 3-0 庚午000000
2023/7/16祇園 1-4 庚午110000
2023/7/16五日市南 0-5 庚午110000
2023/7/16八幡 0-7 庚午110000
2023/6/25八幡東 1-14 庚午000000
2023/6/25八幡東 2-7 庚午202000
2023/6/24西条三城 8-4 庚午000000
2023/6/24高屋西 1-2 庚午110000
2023/6/24西条三城 0-3 庚午110000
2023/6/17安 4-1 庚午211000
2023/6/17中山 4-3 庚午440000
2023/6/11沼田 5-6 庚午110000
2023/6/11庚午 1-5 大町440000
2023/6/11牛田 6-1 庚午210100
2023/5/20南観音 0-8 庚午100100
2023/5/14龍王 11-0 庚午210100
2023/5/14庚午 4-2 平良440000
2023/5/14中央 2-3 庚午000000
2023/5/13川内 25-6 庚午220000
2023/4/30口田 2-9 庚午870100
2023/4/23井口明神 1-10 庚午330010
2023/4/23高須 3-4 庚午220000
2023/4/16高須 3-6 庚午550000
2023/4/16庚午 4-5 南観音110000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.