スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

山城 日々喜:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/3/26庚午 8-4 八幡東220000010000000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午221320000014000100
2023/3/26八幡東 2-1 庚午220000000000000000
2023/3/4三篠 0-0 庚午000000000000000000
2023/3/4庚午 3-11 三篠110000000000000000
2023/2/25庚午 10-7 観音000000000000000000
2023/2/23草津少年 4-1 庚午220000010000000000
2023/2/23草津少年 7-2 庚午000000000000000000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年110000000000000000
2023/2/23草津少年 1-2 庚午220000010000000000
2023/2/12吉島東 1-3 庚午100001000000000000
2023/2/5高須 7-2 庚午110000000000000000
2023/2/5高須 1-4 庚午110000010000000000
2023/1/29江波 8-2 庚午110000010000000000
2023/1/29庚午 1-9 三篠110000000000000000
2023/1/22宇品 9-0 庚午000000000000000000
2023/1/22吉島 8-10 庚午210020100000000100
2022/12/4庚午 4-2 吉島東210001010000000001
2022/12/4吉島東 8-2 庚午110000000000000000
2022/11/27井口明神 3-2 庚午110000010000000000
2022/11/27己斐東 0-20 庚午321121000001000000
2022/11/20庚午 6-7 草津少年221000010001000000
2022/11/20草津少年 4-3 庚午211021000001000300
2022/11/12川内 10-1 庚午000000000000000000
2022/11/12庚午 4-5 翠210001010000000001
2022/11/12庚午 2-8 川内111110000014000000
2022/11/12翠 2-1 庚午110000010000000000
2022/10/30楽々園 0-8 庚午210011000000000000
2022/10/23古田山田 0-7 庚午000000000000000001
2022/10/23井口明神 1-8 庚午110000010000000000
2022/10/16南観音 0-5 庚午200012000000000001
2022/10/16高須 0-8 庚午221110000001000100
2022/10/15庚午 1-6 己斐連盟220000020000000000
2022/10/15己斐連盟 10-9 庚午220100000000000000
2022/10/9本川 11-5 庚午110000010000000000
2022/10/9観音 7-1 庚午210001010000000010
2022/10/2草津 3-4 庚午110000000000000000
2022/10/2己斐 14-3 庚午110100000000000000
2022/9/23彩が丘 8-3 庚午220000020000000000
2022/9/23庚午 1-5 八幡110000010000000000
2022/9/11庚午 4-3 祇園220000000000000000
2022/9/11庚午 3-4 落合東100001000000000001
2022/9/4草津少年 3-7 庚午220010020000000000
2022/9/4庚午 2-4 草津少年110000000000000000
2022/9/4草津少年 5-1 庚午220000000000000000
2022/9/3高須 2-14 庚午100011000000000100
2022/9/3五日市東 4-7 庚午111010000001000100
2022/7/31海田東 3-6 庚午110000000000000000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午110000010000000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東210011010000000000
2022/7/17川内 3-4 庚午100001000000000001
2022/7/10庚午 1-3 祇園220000000000000010
2022/7/10沼田 7-3 庚午110000010000000000
2022/7/10原南 8-1 庚午110000010000000000
2022/7/3己斐 1-8 庚午220200000000000000
2022/7/3高須 5-7 庚午110010010000000000
2022/7/2江波 5-2 庚午110000000000000000
2022/7/2庚午 1-6 井口100000100000000001
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘110110000000000000
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘222110001003000001
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午220010010000000001
2022/6/18庚午 1-0 御調中央110000000000000000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午110000000000000000
2022/6/12南観音 2-5 庚午110000010000000000
2022/6/5己斐 12-6 庚午332010000002000101
2022/6/5草津 7-3 庚午110000010000000000
2022/5/29庚午 6-4 落合東210001000000000102
2022/5/8観音 12-2 庚午100001000000000010
2022/5/8観音 1-6 庚午210111000000000100
2022/5/7庚午 9-8 高須210011000000000100
2022/5/7高須 1-14 庚午220000010000000000
2022/5/7高須 1-6 庚午110000010000000000
2022/4/17南観音 1-10 庚午210011010000000100
2022/4/17古田山田 1-12 庚午220000010000000000
2022/4/10観音 2-6 庚午110000010000000000
2022/4/10庚午 5-5 本川220000020000000000
2022/4/10井口明神 12-4 庚午110000010000000000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東000000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/3/26庚午 8-4 八幡東1100003.0553258161361302441000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午1010004.0533362151310205200000
2023/3/12己斐東 1-9 庚午1100002.142235411910202111000
2023/3/12草津 3-1 庚午1010004.1663553191420505334000
2023/3/4三篠 0-0 庚午0001000.153601100001000000
2023/3/4庚午 3-11 三篠0000000.22315656510101100000
2023/3/4三篠 2-0 庚午1010004.1523465191741201220000
2023/2/25庚午 10-7 観音0001001.11813725510001000000
2023/2/25観音 4-6 庚午1000003.156356212900306227000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年0000002.150244812920304328000
2023/2/23草津少年 1-2 庚午1100005.0613760181410304112010
2023/2/12本川 4-3 庚午1000002.144276110910104313000
2023/2/12吉島東 1-3 庚午1000103.2633758141110306113000
2023/2/5高須 7-2 庚午1010002.055274914930502633000
2023/2/5高須 1-4 庚午1100002.0292172101020002101000
2023/1/29江波 8-2 庚午1010002.1623150161230400422000
2023/1/29庚午 1-9 三篠1010002.0602643211560510926000
2023/1/22宇品 9-0 庚午1010002.0241770101021000210000
2023/1/22吉島 8-10 庚午1000003.1573357191871103530000
2022/12/4庚午 4-2 吉島東1100003.156--141111306222000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午1010003.074--151131407333000
2022/11/27井口明神 3-2 庚午1010004.071--221860303330010
2022/11/27己斐東 0-20 庚午1100003.047--121230006000000
2022/11/27古田山田 0-4 庚午1100003.041--10900107001000
2022/11/20庚午 6-7 草津少年1010004.267--231751302751021
2022/11/20草津少年 4-3 庚午1010004.070--191340403431020
2022/11/12川内 10-1 庚午0000000.213--3200101002000
2022/11/12庚午 2-8 川内1010002.158--201440400875020
2022/11/12翠 2-1 庚午1010004.053--181630102201010
2022/10/30あすなろ 8-3 庚午1010004.090--241540517824012
2022/10/30古市 1-2 庚午1100003.057--131120202111000
2022/10/30楽々園 0-8 庚午1100003.038--111110005000000
2022/10/23古田山田 0-7 庚午1100002.228--8800003000000
2022/10/23井口明神 1-8 庚午1100004.043--161530100101000
2022/10/16南観音 0-5 庚午1100004.040--131320001001000
2022/10/16高須 0-8 庚午1100004.060--181730105002000
2022/10/15庚午 1-6 己斐連盟1010002.043--141463000651000
2022/10/15己斐連盟 10-9 庚午1010003.073--2421713051034000
2022/10/2草津 3-4 庚午1100004.059--201850205313000
2022/10/2己斐 14-3 庚午1010003.067--27251212031450000
2022/9/25本川 4-3 庚午1010004.041--171762002440000
2022/9/25井口明神 1-0 庚午1010004.063--181610202101000
2022/9/25高須 0-7 庚午1100002.133--7600013000000
2022/9/23彩が丘 8-3 庚午1010003.047--191680104860020
2022/9/23庚午 1-5 八幡1010003.048--151121302523010
2022/9/11庚午 4-3 祇園1100004.041--171520000312011
2022/9/11庚午 3-4 落合東1010002.045--141351102410000
2022/9/4庚午 2-4 草津少年0000001.222--7610100001000
2022/9/4草津少年 5-1 庚午1010005.076--262170304523020
2022/9/3高須 2-14 庚午1000001.012--3300002000000
2022/9/3五日市東 4-7 庚午1100003.074--171230505427000
2022/7/31海田東 3-6 庚午1100003.044--141250003331002
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午1100002.244--11900205000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東1001001.240--121050201540000
2022/7/17川内 3-4 庚午1100004.045--171532111330000
2022/7/10庚午 1-3 祇園1010003.256--161550105332000
2022/7/10沼田 7-3 庚午1010003.261--171551101556010
2022/7/10原南 8-1 庚午1010003.147--181731102621000
2022/7/3己斐 1-8 庚午1100003.030--121120100100000
2022/7/3高須 5-7 庚午0000000.110--2200001000000
2022/7/2江波 5-2 庚午1010003.060--181450212532001
2022/7/2庚午 1-6 井口1010002.059--161240401614000
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘1100003.042--11900207000000
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午1100002.025--7710003000000
2022/6/18庚午 1-0 御調中央1100004.054--161320216001000
2022/6/18口田 3-2 庚午1010003.066--171220414325000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午1000001.214--6620001111000
2022/6/12南観音 2-5 庚午1100003.054--121110105211000
2022/6/5己斐 12-6 庚午1010004.089--27197161412109001
2022/6/5草津 7-3 庚午1010003.078--181140704766000
2022/5/29庚午 6-4 落合東1100002.042--141250101432001
2022/5/8観音 12-2 庚午0000001.020--5520002111000
2022/5/8庚午 0-1 沼田1010003.053--151140302110010
2022/5/8安 3-8 庚午1100002.043--111030102313000
2022/5/7高須 1-14 庚午1100001.216--6600000000000
2022/5/7高須 1-6 庚午1100003.051--131230104101000
2022/4/17南観音 1-10 庚午1100003.040--131340002102000
2022/4/17古田山田 1-12 庚午1100002.038--9710206110000
2022/4/10観音 2-6 庚午0100000.14--1100001000000
2022/4/10庚午 5-5 本川1000003.261--191670204551010
2022/4/10井口明神 12-4 庚午1010002.068--2016813141271000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東0100001.028--7510201314000
2022/4/3庚午 9-1 高須1100002.234--101020002001000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/3/26庚午 8-4 八幡東000000
2023/3/26八幡東 8-10 庚午101000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午000000
2023/3/12己斐東 1-9 庚午000000
2023/3/12己斐東 1-9 庚午000000
2023/3/12草津 3-1 庚午101000
2023/3/4三篠 0-0 庚午000000
2023/3/4庚午 3-11 三篠000000
2023/3/4庚午 3-11 三篠000000
2023/3/4三篠 2-0 庚午101000
2023/2/25庚午 10-7 観音110000
2023/2/25観音 4-6 庚午000000
2023/2/23草津少年 4-1 庚午101000
2023/2/23草津少年 4-1 庚午000000
2023/2/23草津少年 7-2 庚午000000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年000000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年101000
2023/2/23草津少年 1-2 庚午201110
2023/2/12本川 4-3 庚午000000
2023/2/12本川 4-3 庚午000000
2023/2/12吉島東 1-3 庚午000000
2023/2/5高須 7-2 庚午000000
2023/2/5高須 7-2 庚午202000
2023/2/5高須 1-4 庚午000000
2023/2/5高須 1-4 庚午000000
2023/1/29江波 8-2 庚午000000
2023/1/29江波 8-2 庚午101000
2023/1/29庚午 1-9 三篠301200
2023/1/22宇品 9-0 庚午000000
2023/1/22吉島 8-10 庚午100100
2023/1/22吉島 8-10 庚午100100
2022/12/4庚午 4-2 吉島東000000
2022/12/4庚午 4-2 吉島東000000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午000000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午000000
2022/11/27井口明神 3-2 庚午100100
2022/11/27己斐東 0-20 庚午000000
2022/11/27古田山田 0-4 庚午000000
2022/11/20庚午 6-7 草津少年211000
2022/11/20草津少年 4-3 庚午101000
2022/11/12川内 10-1 庚午000000
2022/11/12川内 10-1 庚午000000
2022/11/12庚午 4-5 翠440000
2022/11/12庚午 2-8 川内301200
2022/11/12翠 2-1 庚午202000
2022/10/30あすなろ 8-3 庚午000000
2022/10/30古市 1-2 庚午101000
2022/10/30楽々園 0-8 庚午000000
2022/10/23古田山田 0-7 庚午000000
2022/10/23古田山田 0-7 庚午000000
2022/10/23井口明神 1-8 庚午101000
2022/10/16南観音 0-5 庚午000000
2022/10/16高須 0-8 庚午100100
2022/10/15庚午 1-6 己斐連盟000000
2022/10/15己斐連盟 10-9 庚午101000
2022/10/2草津 3-4 庚午000000
2022/10/2己斐 14-3 庚午000000
2022/9/25本川 4-3 庚午312000
2022/9/25井口明神 1-0 庚午000000
2022/9/25高須 0-7 庚午000000
2022/9/23彩が丘 8-3 庚午101000
2022/9/23庚午 1-5 八幡101000
2022/9/11庚午 4-3 祇園100100
2022/9/11庚午 3-4 落合東201100
2022/9/4草津少年 3-7 庚午100100
2022/9/4庚午 2-4 草津少年000000
2022/9/4草津少年 5-1 庚午101000
2022/9/3高須 2-14 庚午000000
2022/9/3五日市東 4-7 庚午101000
2022/7/31海田東 3-6 庚午000000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東101000
2022/7/17川内 3-4 庚午000000
2022/7/10庚午 1-3 祇園000000
2022/7/10沼田 7-3 庚午202000
2022/7/10沼田 7-3 庚午000000
2022/7/10原南 8-1 庚午101000
2022/7/3己斐 1-8 庚午110000
2022/7/3高須 5-7 庚午000000
2022/7/3高須 5-7 庚午000000
2022/7/2江波 5-2 庚午101000
2022/7/2庚午 1-6 井口101000
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘000000
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘000000
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午101000
2022/6/18庚午 1-0 御調中央110000
2022/6/18口田 3-2 庚午000000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午000000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午000000
2022/6/12南観音 2-5 庚午000000
2022/6/5己斐 12-6 庚午000000
2022/6/5草津 7-3 庚午000000
2022/5/29庚午 6-4 落合東000000
2022/5/8観音 12-2 庚午000000
2022/5/8観音 12-2 庚午100100
2022/5/8観音 1-6 庚午110000
2022/5/8庚午 0-1 沼田000000
2022/5/8安 3-8 庚午202000
2022/5/7庚午 9-8 高須220000
2022/5/7高須 1-14 庚午101000
2022/5/7高須 1-14 庚午000000
2022/5/7高須 1-6 庚午000000
2022/4/17南観音 1-10 庚午302100
2022/4/17古田山田 1-12 庚午000000
2022/4/10観音 2-6 庚午000000
2022/4/10庚午 5-5 本川202000
2022/4/10庚午 5-5 本川000000
2022/4/10井口明神 12-4 庚午000000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東000000
2022/4/3庚午 9-1 高須000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.