スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

白髭 響希:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/3/26庚午 8-4 八幡東333410000016000002
2023/3/26八幡東 2-1 庚午211001001002000102
2023/3/12己斐東 1-9 庚午221410010014000000
2023/3/12草津 3-1 庚午220000000000000000
2023/3/4三篠 0-0 庚午221000010001000001
2023/3/4庚午 3-11 三篠221220000014000000
2023/3/4三篠 2-0 庚午221000010001000101
2023/2/25庚午 10-7 観音331120010014000100
2023/2/25観音 4-6 庚午322011000002000211
2023/2/23草津少年 7-2 庚午221110000014000000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年220000000000000000
2023/2/23草津少年 1-2 庚午221010010001000000
2023/2/12本川 4-3 庚午220000000000000000
2023/2/12吉島東 1-3 庚午210010100000000000
2023/2/5庚午 8-0 高須311122000001000100
2023/2/5高須 7-2 庚午210001000000000001
2023/2/5高須 1-4 庚午220000010000000000
2023/1/29江波 8-2 庚午111010000001000100
2023/1/29庚午 1-9 三篠221110000014000001
2023/1/22宇品 9-0 庚午220000020000000000
2023/1/22吉島 8-10 庚午321321000014000000
2022/12/4庚午 4-2 吉島東332120000015000200
2022/12/4吉島東 8-2 庚午221110000001000100
2022/11/27井口明神 3-2 庚午221210010014000000
2022/11/27己斐東 0-20 庚午333130001004000300
2022/11/27古田山田 0-4 庚午210010110000000100
2022/11/20庚午 6-7 草津少年332220000002000101
2022/11/20草津少年 4-3 庚午211000000001100201
2022/11/12川内 10-1 庚午110000000000000000
2022/11/12庚午 4-5 翠210010110000000200
2022/11/12庚午 2-8 川内220000020000000000
2022/11/12翠 2-1 庚午220000010000000000
2022/10/30あすなろ 8-3 庚午222110001003000101
2022/10/30古市 1-2 庚午221110001002000201
2022/10/30楽々園 0-8 庚午211010100001000201
2022/10/23古田山田 0-7 庚午222220000015000200
2022/10/23井口明神 1-8 庚午221010011002000100
2022/10/9本川 11-5 庚午221020000001000100
2022/10/9観音 7-1 庚午100001000000000201
2022/10/2草津 3-4 庚午222010000002000000
2022/10/2己斐 14-3 庚午210001000000000000
2022/9/25本川 4-3 庚午220010010000000000
2022/9/25井口明神 1-0 庚午220000010000000000
2022/9/25高須 0-7 庚午220000020000000000
2022/9/23彩が丘 8-3 庚午210001010000000001
2022/9/23庚午 1-5 八幡220000020000000000
2022/9/11庚午 4-3 祇園220000010000000000
2022/9/11庚午 3-4 落合東221010010001000200
2022/9/4草津少年 3-7 庚午222120000002000100
2022/9/4庚午 2-4 草津少年110000000000000000
2022/9/4草津少年 5-1 庚午220000010000000000
2022/9/3高須 2-14 庚午222220002004000200
2022/9/3五日市東 4-7 庚午220000000000000000
2022/7/31海田東 3-6 庚午221010001002000000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午222110001016000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東332120000002000100
2022/7/17川内 3-4 庚午200011100000000301
2022/7/10庚午 1-3 祇園221110000014000000
2022/7/10沼田 7-3 庚午210011010000000200
2022/7/10原南 8-1 庚午220000000000000000
2022/7/3己斐 1-8 庚午332110000002000001
2022/7/3高須 5-7 庚午110000010000000000
2022/7/2江波 5-2 庚午221010010001000201
2022/7/2庚午 1-6 井口110000000000000000
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘222110000002000301
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘210011000000000100
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午000010000000000000
2022/6/18庚午 1-0 御調中央210001000000000110
2022/6/18口田 3-2 庚午210001010000000201
2022/6/12井口明神 4-4 庚午220000000000000000
2022/6/12南観音 2-5 庚午210000010000100000
2022/6/5己斐 12-6 庚午221110000001000100
2022/6/5草津 7-3 庚午110000010000000000
2022/5/29落合東 4-3 庚午221010001002000000
2022/5/29庚午 6-4 落合東221120000001000200
2022/5/8観音 12-2 庚午000000000000000000
2022/5/8観音 1-6 庚午222210001003000201
2022/5/8庚午 0-1 沼田220000020000000000
2022/5/8安 3-8 庚午210011010000000000
2022/5/7庚午 9-8 高須222220001016000000
2022/5/7高須 1-14 庚午221020000001000100
2022/5/7高須 1-6 庚午222020000002000100
2022/4/17南観音 1-10 庚午322111000002000201
2022/4/17古田山田 1-12 庚午222120001003000000
2022/4/10観音 2-6 庚午211311000014000101
2022/4/10庚午 5-5 本川220000010000000000
2022/4/10井口明神 12-4 庚午222110000002000101
2022/4/3庚午 7-5 吉島東210011010000000300
2022/4/3庚午 9-1 高須320010010000100200
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/3/4庚午 3-11 三篠0000000.1169564321101331000
2023/2/23草津少年 7-2 庚午0000002.038205210820201116000
2023/1/29江波 8-2 庚午0000000.2286216100500424000
2023/1/22吉島 8-10 庚午0100000.22613507520202322000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午0000000.227--8422312533000
2022/11/12川内 10-1 庚午1010001.260--176107111038030
2022/10/9本川 11-5 庚午0000000.12--0000000000000
2022/10/9観音 7-1 庚午1010003.088--221540526633000
2022/9/25高須 0-7 庚午0000000.210--2200001000000
2022/9/4庚午 2-4 草津少年1010001.147--11500332422000
2022/9/3高須 2-14 庚午0100003.063--151011505221000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午0000000.16--1100001000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東0100001.116--6400200102000
2022/7/10沼田 7-3 庚午0000000.119--4100211201000
2022/7/10原南 8-1 庚午0000000.225--7520201201000
2022/7/3高須 5-7 庚午1100002.259--131111207524000
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘1100002.035--9500314101000
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午0000001.014--3300002000000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午0000001.132--9520310331000
2022/5/29落合東 4-3 庚午1010003.060--15910425413000
2022/5/8観音 1-6 庚午1100003.052--131100205102000
2022/5/7庚午 9-8 高須1100002.084--19931822855000
2022/4/10観音 2-6 庚午1000002.245--11800303221000
2022/4/10庚午 5-5 本川0000000.14--1100001000000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東1000001.027--7510201225000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2023/3/4三篠 0-0 庚午0000
2023/2/25庚午 10-7 観音0000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年1000
2022/9/4草津少年 3-7 庚午1000
2022/7/10庚午 1-3 祇園0000
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/3/26庚午 8-4 八幡東000000
2023/3/26八幡東 2-1 庚午430100
2023/3/12己斐東 1-9 庚午000000
2023/3/12己斐東 1-9 庚午220000
2023/3/12草津 3-1 庚午000000
2023/3/4三篠 0-0 庚午440000
2023/3/4庚午 3-11 三篠302100
2023/3/4庚午 3-11 三篠000000
2023/3/4三篠 2-0 庚午000000
2023/2/25庚午 10-7 観音420200
2023/2/25庚午 10-7 観音101000
2023/2/25観音 4-6 庚午000000
2023/2/23草津少年 7-2 庚午202000
2023/2/23草津少年 7-2 庚午000000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年440000
2023/2/23庚午 0-11 草津少年220000
2023/2/23草津少年 1-2 庚午000000
2023/2/12本川 4-3 庚午000000
2023/2/12吉島東 1-3 庚午000000
2023/2/5庚午 8-0 高須330000
2023/2/5庚午 8-0 高須000000
2023/2/5高須 7-2 庚午000000
2023/2/5高須 1-4 庚午000000
2023/1/29江波 8-2 庚午000000
2023/1/29江波 8-2 庚午541000
2023/1/29庚午 1-9 三篠330000
2023/1/22宇品 9-0 庚午750200
2023/1/22吉島 8-10 庚午110000
2023/1/22吉島 8-10 庚午101000
2022/12/4庚午 4-2 吉島東000000
2022/12/4庚午 4-2 吉島東101000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午000000
2022/12/4吉島東 8-2 庚午000000
2022/11/27井口明神 3-2 庚午000000
2022/11/27己斐東 0-20 庚午000000
2022/11/27古田山田 0-4 庚午000000
2022/11/20庚午 6-7 草津少年220000
2022/11/20草津少年 4-3 庚午211000
2022/11/12川内 10-1 庚午000000
2022/11/12川内 10-1 庚午302100
2022/11/12庚午 4-5 翠000000
2022/11/12庚午 2-8 川内110000
2022/11/12翠 2-1 庚午100100
2022/10/30あすなろ 8-3 庚午000000
2022/10/30古市 1-2 庚午000000
2022/10/30楽々園 0-8 庚午000000
2022/10/23古田山田 0-7 庚午000000
2022/10/23井口明神 1-8 庚午000000
2022/10/9本川 11-5 庚午110000
2022/10/9本川 11-5 庚午000000
2022/10/9観音 7-1 庚午000000
2022/10/9観音 7-1 庚午201100
2022/10/2草津 3-4 庚午000000
2022/10/2己斐 14-3 庚午000000
2022/9/25本川 4-3 庚午000000
2022/9/25井口明神 1-0 庚午110000
2022/9/25高須 0-7 庚午000000
2022/9/25高須 0-7 庚午101000
2022/9/23彩が丘 8-3 庚午000000
2022/9/23庚午 1-5 八幡000000
2022/9/11庚午 4-3 祇園000000
2022/9/11庚午 3-4 落合東000000
2022/9/4草津少年 3-7 庚午770000
2022/9/4庚午 2-4 草津少年101000
2022/9/4草津少年 5-1 庚午000000
2022/9/3高須 2-14 庚午000000
2022/9/3五日市東 4-7 庚午000000
2022/7/31海田東 3-6 庚午000000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午000000
2022/7/31四季ヶ丘 0-6 庚午000000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東101000
2022/7/17庚午 8-6 五日市東000000
2022/7/17川内 3-4 庚午000000
2022/7/10庚午 1-3 祇園550000
2022/7/10庚午 1-3 祇園000000
2022/7/10沼田 7-3 庚午100100
2022/7/10沼田 7-3 庚午000000
2022/7/10原南 8-1 庚午000000
2022/7/10原南 8-1 庚午000000
2022/7/3己斐 1-8 庚午110000
2022/7/3高須 5-7 庚午000000
2022/7/3高須 5-7 庚午000000
2022/7/2江波 5-2 庚午110000
2022/7/2江波 5-2 庚午000000
2022/7/2庚午 1-6 井口302100
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘000000
2022/6/26庚午 9-3 薬師ヶ丘110000
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘000000
2022/6/26庚午 5-0 薬師ヶ丘101000
2022/6/26薬師ヶ丘 0-9 庚午000000
2022/6/18庚午 1-0 御調中央110000
2022/6/18口田 3-2 庚午000000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午202000
2022/6/12井口明神 4-4 庚午000000
2022/6/12南観音 2-5 庚午211000
2022/6/5己斐 12-6 庚午100100
2022/6/5草津 7-3 庚午100100
2022/5/29落合東 4-3 庚午100100
2022/5/29庚午 6-4 落合東000000
2022/5/8観音 12-2 庚午000000
2022/5/8観音 1-6 庚午202000
2022/5/8庚午 0-1 沼田110000
2022/5/8安 3-8 庚午000000
2022/5/7庚午 9-8 高須100100
2022/5/7高須 1-14 庚午000000
2022/5/7高須 1-6 庚午000000
2022/4/17南観音 1-10 庚午000000
2022/4/17古田山田 1-12 庚午000000
2022/4/10観音 2-6 庚午000000
2022/4/10観音 2-6 庚午101000
2022/4/10庚午 5-5 本川000000
2022/4/10庚午 5-5 本川000000
2022/4/10井口明神 12-4 庚午000000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東000000
2022/4/3庚午 7-5 吉島東101000
2022/4/3庚午 9-1 高須000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.