那珂市ソフトボール連盟大会
SCスピリッツ 対 上三ソフトボールクラブ
2022/5/8||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 上三ソフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
成績
先攻:スピリッツ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益田 翼 | 10 | − | 8 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 川崎 直樹 | 1 | − | 6 | 中飛 | 三バ失 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 友部 美津男 | 7 | − | 9 | 遊ゴ | 遊安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 安島 達也 | 12 | − | 2 | 死球 | 中飛 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 飯島 健太 | 2 | − | 4 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 木名瀬 裕介 | 5 | − | 7 | 四球 | 中飛 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 砂押 大心 | 15 | − | 5 | 左安 | 左安 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | 磯部 拓 | 17 | − | 3 | 中本 | 中飛 | 三直 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 川上 誠 | 11 | − | 1 | 三ゴ | 三直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 26 | 23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
スピリッツ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 誠 | 11 | − | W | 5.0 | 80 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 80 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:上三ソフ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古市 奨 | 63 | − | 4 | 二ゴ | 中2 | 三邪飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 下重 知大 | 8 | − | 9 | 遊安 | 一ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 加藤 久人 | 3 | − | 8 | 右安 | 左飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 下重 拓巳 | 37 | − | 7 | 左安 | 空三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 小貫 智雄 | 16 | − | 5 | 捕飛 | 遊ゴ失 | 左3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 山下 充 | 23 | − | 3 | 四球 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 下重 尚也 | 7 | − | DH | 三飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中原 健次 | 34 | − | 6 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 会沢 成二 | 56 | − | 1 | 三ゴ | 一邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 24 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
上三ソフ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会沢 成二 | 56 | − | L | 5.0 | 70 | 26 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 70 | 26 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.