秋季大会
2023Aチーム 対 山之手
2023/11/5|新生公園A面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023_A | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | |||
山之手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
成績
先攻:2023_A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 | 3 | 左 | 3 | 中2 | 一ゴ | 左飛 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 福岡 | 8 | 左 | 8 | 三安 | 左2 | 中安 | 左飛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 村山 | 2 | 右 | 2 | 右2 | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 道岡 | 1 | 左 | 1 | 遊安 | 右ゴ | 二直 | 捕飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 中村 | 6 | 右 | 9 | 三ゴ | 投犠打 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 三浦 | 10 | 右 | 6 | 空三 | 右安 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | 辰見 | 7 | 右 | 7 | 三ゴ | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 野中 | 4 | 左 | 4 | 空三 | 四球 | 右ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 鈴木 | 5 | 右 | 5 | 一飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 31 | 26 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 |
2023_A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道岡 | 1 | 右 | W | 6.0 | 93 | 57 | 61 | 27 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 93 | 57 | 61 | 27 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:山之手:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 | 10 | − | 5 | 遊飛 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 中村 | 6 | − | 6 | 遊ゴ | 左飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 平出 | 1 | − | 3 1 | 死球 | 投飛 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 岩田 | 5 | − | 1 3 | 一飛 | 左安 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 村上 | 4 | − | 7 | 左2 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 篠原 | 3 | − | 2 | 遊飛 | 右2 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 清水 | 7 | − | 8 | 左飛 | 空三 | 遊直失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 神谷 | 13 | − | 4 | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
安藤 | 0 | − | PH 4 | 遊飛 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 近藤 | 9 | − | 9 | 三ゴ | 中飛 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2 |
山之手:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 | 5 | − | L | 3.2 | 92 | 52 | 56 | 23 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 平出 | 1 | − | 2.1 | 26 | 16 | 61 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 118 | 68 | 57 | 31 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.