小幡旗
堤スターズ 対 2023Aチーム
2023/7/23|新生公園A面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤スター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
2023_A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 8 | 11 | 3 | 4 |
成績
先攻:堤スター:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 | 10 | − | 5 | 三ゴ失 | 右飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 中野 | 8 | − | 4 | 三ゴ | 三飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 栗林 | 2 | − | 2 | 空三 | 三ゴ失 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 結城 | 1 | − | 1 | 左2 | 左3 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 山田 | 9 | − | 7 | 見三 | 空三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 木下 | 5 | − | 6 | 投ゴ | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
7 | 前田 | 3 | − | 9 | 中ゴ失 | 一飛失 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 羽田 | 6 | − | 8 | 三安 | 三ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 大田 | 7 | − | 3 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 |
堤スター:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 結城 | 1 | − | L | 5.0 | 94 | 62 | 65 | 27 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 94 | 62 | 65 | 27 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
後攻:2023_A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村山 | 2 | 右 | 2 | 中安 | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 福岡 | 8 | 左 | 8 | 四球 | 四球 | 三犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 三浦 | 10 | 右 | 6 | 投ゴ | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 道岡 | 1 | 左 | 1 | 一ゴ | 左2 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 中村 | 6 | 右 | 7 | 中安 | 左2 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 辰見 | 7 | 右 | 3 | 一飛 | 空三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | 野中 | 4 | 左 | 4 | 左3 | 投犠打失 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 鈴木 | 5 | 右 | 5 | 二飛 | 右飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | 岸田 | 12 | 右 | 9 | 空三 | 左安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 27 | 22 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 10 | 4 | 0 |
2023_A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道岡 | 1 | 右 | W | 6.0 | 77 | 54 | 70 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 77 | 54 | 70 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.