ふれあいカップ予選
2023Aチーム 対 矢作バンビーズ
2023/7/2|新生公園B面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023_A | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||
矢作バン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
[2023_A]道岡-三浦(W)-野中
[矢作バン]安田(L)-野澤
オーダー
先攻:2023_A
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 3 | 安田 | 3 |
2 | 8 | 福岡 | 8 |
3 | 2 | 村山 | 2 |
4 | 1 | 道岡 | 1 |
5 | 9 | 中村 | 6 |
6 | 6 | 三浦 | 10 |
7 | 7 | 辰見 | 7 |
8 | 4 | 野中 | 4 |
9 | 5 | 鈴木 | 5 |
先発投手 | 道岡 | 1 |
---|
控え選手 | 古賀 | 11 |
---|---|---|
控え選手 | 岸田 | 12 |
後攻:矢作バン
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 川分 | 10 |
2 | 3 | 近田 | 5 |
3 | 2 | 高木 | 2 |
4 | 8 | 鈴木 | 7 |
5 | 1 | 安田 | 1 |
6 | 5 | 野澤 | 4 |
7 | 9 | 前川 | 11 |
8 | 4 | 市川 | 8 |
9 | 7 | 西 | 9 |
先発投手 | 安田 | 1 |
---|
控え選手 | 川分椛 | 1 |
---|---|---|
控え選手 | 川分緋 | 2 |
控え選手 | 伊豫田 | 6 |
開始 | 14:27 |
終了 | 16:05 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 内野土外野土 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.