練習試合
鳥栖高校 対 専修玉名
2025/9/6|専修玉名高校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 7 | 1 |
| 専修玉名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 |
成績
先攻:鳥栖:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 庵里 | - | 9 8 | 四球 | 空三 | 一ゴ併 | 遊安 | 中安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 横山 敦生 | - | 6 | 左安 | 中2 | 遊安 | 左安 | 左2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 平野 壮眞 | - | 3 | 投犠打選 | 四球 | 左2 | 左飛 | 中安 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 菊森 大夢 | - | 2 | 左2 | 捕飛 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 夏秋 悠弥 | - | 8 1 | 左犠飛 | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | 左飛 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 向門 大輝 | - | 5 | 遊ゴ | 右安 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 上村 知広 | - | 1 | 二ゴ | 一ゴ | 遊ゴ併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 内金 | - | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 中村 拓幹 | - | 7 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 亀川 航汰 | - | 7 9 | 四球 | 四球 | 空三 | 中飛 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 住吉 | - | 4 | 一飛 | 左安 | 中飛 | 四球 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||
| ― | チーム | 45 | 36 | 13 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 27 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
鳥栖:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 知広 | - | W | 5.0 | 71 | 39 | 54 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 内金 | - | 2.0 | 43 | 25 | 58 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 夏秋 悠弥 | - | 2.0 | 30 | 15 | 50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 9.0 | 144 | 79 | 54 | 38 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:専修玉名:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | - | 1 | 中飛 | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| m | - | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| l | - | 1 | 左3 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | b | - | 2 | 中安 | 投ゴ | 空三 | 左安 | 中飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 3 | c | - | 3 | 空三 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | d | - | 4 | 中飛 | 四球 | 左安 | 右飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | e | - | 5 | バ三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| j | - | PH 5 | 三ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| k | - | PH 5 | 右飛 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | f | - | 6 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | g | - | 7 | 遊ゴ | 死球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| n | - | 7 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | h | - | 8 | 空三 | 遊ゴ | 三ゴ | 捕飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | i | - | 9 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| o | - | 9 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ― | チーム | 38 | 30 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 27 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
専修玉名:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | - | L | 4.0 | 74 | 44 | 59 | 23 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | m | - | 2.0 | 34 | 22 | 64 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | l | - | 3.0 | 48 | 27 | 56 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 9.0 | 156 | 93 | 59 | 45 | 36 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.