さわやか大会 準々決勝
神戸ボーイズ 対 播磨ボーイズ
2022/6/26|花園球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ボーイズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 播磨ボー | 0 | 1 | 0 | 0 | 14x | 15 | 15 | 5 | 1 |
成績
先攻:神戸ボーイズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口遙 | - | 5 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 林 | - | 3 | 投安 | 一邪飛 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 藤岡 | - | 7 | 遊ゴ | 中安 | 中犠飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 田中 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 山口弘 | - | 8 | 左邪飛 | 右2 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 藤井 | - | 2 | 中飛 | 左安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 坂下 | - | 4 | 一飛 | 投犠打 | 三犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 高橋 | - | 1 | 右安 | 二安 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 小西 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 川上 | - | 6 | 投安 | 見三 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 徳綱 | - | 9 1 | 投犠打 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 26 | 20 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
神戸ボーイズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 | - | L | 4.2 | 86 | 27 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 徳綱 | - | 0.0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 4.2 | 112 | 33 | 25 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
後攻:播磨ボー:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬川 さく | ① | 18 | - | 8 | 中安 | 中直 | 三ゴ併 | 三2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 川添 はる | ① | 20 | - | 1 9 | バ三 | 三飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 藤原 いぶき | ① | 15 | - | 6 1 | 遊安 | 遊飛 | 左安 | 死球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 角田 だいご | ① | 19 | - | 3 | 遊直 | 遊ゴ | 左2 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 竹内 ゆうが | ① | 17 | - | 5 | 左安 | 中安 | 中2 | 中2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 浅成 しゅうた | ① | 21 | - | 4 6 | 投犠打 | 遊ゴ | 中安 | 遊安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 本玉 あさと | ① | 13 | - | 2 | 左安 | 三ゴ | 左2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 三宅 れんた | ① | 24 | - | 9 | 中犠飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三俣 こうた | ① | 16 | - | 6 4 | 左安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 北村 しゅれん | ① | 14 | - | 7 | 二飛 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 33 | 25 | 15 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
播磨ボー:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添 はる | ① | 20 | - | 3.0 | 54 | 17 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 藤原 いぶき | ① | 15 | - | W | 2.0 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ― | チーム | 5.0 | 73 | 26 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.