対八千代
大日本 荒川 対 八千代
2023/5/2|南千住|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大日荒川 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 八千代 | 3 | 9 | 2 | 3x | 17 | 7 | 15 | 1 |
[大日荒川]中西(L)-岡堀崚
[八千代]八1(W) HR:八5
オーダー
先攻:大日荒川
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 岡堀 崚平 | 1 |
| 2 | 3 | 佐藤 哲郎 | 7 |
| 3 | 2 | 三上 直人 | 19 |
| 4 | 8 | 須磨 | 21 |
| 5 | 1 | 中西 晃一 | 13 |
| 6 | 4 | 伊藤 勝利 | 5 |
| 7 | 9 | 田中 良弘 | 2 |
| 8 | 5 | 岡堀 広幸 | 11 |
| 9 | 7 | 川上 裕輔 | 22 |
| 先発投手 | 中西 晃一 | 13 |
|---|
| 控え選手 | 玉村 規貴 | |
|---|---|---|
| 控え選手 | 岩切 |
後攻:八千代
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 八1 | |
| 2 | 2 | 八2 | |
| 3 | 3 | 八3 | |
| 4 | 4 | 八4 | |
| 5 | 5 | 八5 | |
| 6 | 6 | 八6 | |
| 7 | 7 | 八7 | |
| 8 | 8 | 八8 | |
| 9 | 9 | 八9 |
| 先発投手 | 八1 |
|---|
| 開始 | 10:11 |
| 終了 | 11:44 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.