練習試合/ 2試合目
少年野球華城クラブ 対 川上クラブ
2021/12/11|華城小グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 0 | ||||
川上クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
成績
先攻:華城:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲生 裕斗 | 6 | 右 | 5 | 死球 | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 兼安 哉希 | 2 | 両 | 2 | 三犠打 | 投ゴ | 投ゴ失 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 瀬戸口 大輝 | 1 | 左 | 6 1 | 中本 | 投飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 河村 優志 | 10 | − | 1 6 | 中安 | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 堤田 智也 | 3 | 左 | 3 | 四球 | 四球 | 四球 | 中2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 山下 慶介 | 5 | − | 8 | 空三 | 左安 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 藤川 明慶 | 4 | 右 | 4 | 遊ゴ失 | 四球 | 空三 | 捕飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 田中 伶 | 9 | 右 | 9 | 空三 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 田中 隼稀 | 12 | 右 | 7 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 34 | 20 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 |
華城:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河村 優志 | 10 | − | W | 3.0 | 60 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 瀬戸口 大輝 | 1 | 右 | S | 2.0 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 82 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:川上クラブ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五島 優之助 | − | 1 3 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 渡壁 | − | 8 | 死球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 廣永 | − | 3 2 | 死球 | 二ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 川崎 | − | 6 | 一飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 五島 優珠 | − | 7 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 高瀬 | − | 2 1 | 一飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
7 | 清水 | − | 5 | 死球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 佐々木 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 藤田 | − | 4 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 21 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 |
川上クラブ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五島 優之助 | − | L | 3.0 | 79 | 19 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 高瀬 | − | 2.0 | 64 | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 143 | 34 | 20 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.