練習試合
三田宮 対 高松
2023/2/5|ノーリツグラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三田宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
高松 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 5 | 8 | 3 | 1 |
成績
先攻:三田宮:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 | - | 6 2 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
2 | 川口 | - | 3 | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 根田 | - | 1 6 | 投ゴ | 左安 | 投ゴ併 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 井村圭 | - | 5 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 池田 | - | 4 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 坂口 | - | 2 1 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||
7 | 石川 | - | 7 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 池田将 | - | 8 | 捕バ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 井村羽 | - | 9 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
― | チーム | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 10 |
三田宮:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根田 | - | L | 3.2 | 70 | 38 | 54 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 坂口 | - | 1.1 | 20 | 13 | 65 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 5.0 | 90 | 51 | 56 | 27 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:高松:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古宮 海音 | ⑤ | 3 | 左 | 3 | 三ゴ失 | 投ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
2 | 小田 周 | ⑤ | 7 | 左 | 4 | 遊ゴ | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 桝谷 涼真 | ⑤ | 8 | 右 | 6 1 | 右飛 | 中2 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | 朝比奈 弥 | ⑤ | 6 | 右 | 1 6 | 一ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
5 | 潟上 雅空 | ⑤ | 9 | 右 | 2 | 投ゴ | 右安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
6 | 森 陽向大 | ④ | 13 | 右 | 5 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 関 直太朗 | ④ | 14 | 右 | 7 | 投ゴ | 三ゴ | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 相良 侑杜 | ② | 右 | 9 | 空三 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
藪田 絆桜 | ③ | 16 | 左 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 森 蒼翔 | ④ | 15 | 右 | 8 | 遊安 | 一安 | 遊安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 27 | 23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 12 |
高松:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝比奈 弥 | ⑤ | 6 | 右 | 4.0 | 51 | 35 | 68 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 桝谷 涼真 | ⑤ | 8 | 右 | W | 2.0 | 32 | 17 | 53 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 83 | 52 | 62 | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.