練習試合
高松 対 松江
2022/6/5|松江小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||
松江 | 5 | 2 | 5 | 0 | X | 12 | 7 | 7 | 0 |
成績
先攻:高松:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 琉稀 | ⑥ | 10 | 右 | 5 | 二ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 峯野 晃輔 | ⑥ | 5 | 右 | 8 | 中2 | 捕飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 海瀬 健太 | ⑤ | 2 | 左 | 2 | 左安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 朝比奈 弥 | ⑤ | 1 | 右 | 4 | 二直 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 桑原 愛音 | ⑥ | 6 | 左 | 6 | 中安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 古宮 海音 | ⑤ | 3 | 左 | 3 1 | 一ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 桝谷 涼真 | ⑤ | 8 | 右 | 1 7 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 潟上 雅空 | ⑤ | 11 | 右 | 7 3 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | 小田 周 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 |
高松:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桝谷 涼真 | ⑤ | 8 | 右 | L | 1.0 | 50 | 13 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 古宮 海音 | ⑤ | 3 | 左 | 3.0 | 47 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
― | チーム | 4.0 | 97 | 29 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
後攻:松江:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 蒼佑 | - | 4 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 中ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 辻本 春哉 | - | 8 | 死球 | 中飛 | 捕犠打選 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 澤井 陽 | - | 6 1 | 左安 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
4 | 上久 泰成 | - | 1 2 | 三ゴ | 四球 | 右犠飛失 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 引土 勇志 | - | 9 | 左安 | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 竹中 登理 | - | 3 | 四球 | 三ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 西山 | - | 2 6 | 四球 | 投犠打 | 二飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 辻本 風人 | - | 7 | 四球 | 右ゴ | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 中平 壮 | - | 5 | 右安 | 三安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 29 | 18 | 7 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 |
松江:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上久 泰成 | - | 4.0 | 54 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 澤井 陽 | - | W | 1.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 68 | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.