オープン戦
Hogrel Baseball Club 対 鹿島レインボーズ
2022/3/26|神栖海浜球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogrel | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | ||||
鹿島R | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
成績
先攻:Hogrel:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣山 健斗 | 25 | 右 | 6 | 四球 | 三ゴ | 右安 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 川﨑 翔 | 5 | 右 | 4 | 空三 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 岡下 健成 | 2 | 左 | 8 | 二ゴ | 二ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 笠居 小史朗 | 23 | 右 | 2 | 死球 | 死球 | 右2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 吉田 誠 | 14 | 左 | 3 | 四球 | 空三 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 米川 弘一 | 4 | 右 | 7 | 左2 | 死球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 難波 航大 | 21 | 左 | 5 | 見三 | 中安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 末永 悠人 | 29 | 左 | 9 | 投ゴ | 左犠飛失 | 遊安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 中谷 将之 | 28 | 右 | DH | 四球 | 投ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 29 | 21 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Hogrel:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保寺 透哉 | 58 | 右 | 2.0 | 39 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 岡田 賢哉 | 11 | 右 | W | 3.0 | 61 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 100 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
後攻:鹿島R:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アキバ | 51 | − | DH | 右2 | 右邪飛 | 右3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | スダ | 39 | − | 2 | 一ゴ | 左飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ー | − | 3 | 一ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ー | − | 4 | 二ゴ | 右安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
5 | モリ | 10 | − | 5 | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | ー | 17 | − | 6 | 四球 | 左飛 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ヨコタ | 27 | − | 7 | 投飛 | 一飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | アキバ | 51 | − | 8 | 四球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | スダ | 39 | − | 9 | 捕邪飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 2 | 0 |
鹿島R:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | − | L | 2.0 | 40 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ーー | 41 | − | 1.0 | 35 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ーー | 17 | − | 1.0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | カワダ | − | 1.0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 106 | 29 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.