練習試合
岡山スカイエンゼルス 対 高知家ガールズ
2025/10/12||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山スカイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 高知家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
成績
先攻:岡山スカイ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早乗 寧 | 11 | − | 6 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 坂本 | 14 | − | 5 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 花田 苺 | 87 | − | DH 1 7 1 | 左飛 | 左安 | 二ゴ | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 高原 | 52 | − | 7 1 7 | 二ゴ | 三犠打失 | 投犠打 | 二ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 岩田 | 59 | − | 2 | 右飛 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 赤澤 | 51 | − | 1 4 DH | 投ゴ | 右ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 江草 | 9 | − | 9 DH 4 | 見三 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 片山 | 61 | − | 4 9 | 空三 | 右飛 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 河内 | 31 | − | 8 | 四球 | 投バ | 投安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 中原 | 20 | − | 3 | 空三 | 三飛失 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ― | チーム | 35 | 30 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
岡山スカイ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤澤 | 51 | − | 3.0 | 42 | 28 | 66 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 花田 苺 | 87 | − | W | 3.0 | 57 | 31 | 54 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 高原 | 52 | − | H | 1.0 | 15 | 10 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 花田 苺 | 87 | − | 1.0 | 16 | 10 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 8.0 | 130 | 79 | 60 | 30 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
後攻:高知家:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 仁香 | 2 | − | 8 | 中安 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 熊巳 新菜 | 27 | − | 4 6 | 一ゴ | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 田中 心菜 | 99 | − | 1 5 | 右安 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 堀川 緒夏 | 51 | − | 6 1 | 遊安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 安岡 桜音 | 75 | − | 2 | 二ゴ併 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中越 心奈美 | 37 | − | 7 | 左飛 | 投犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 山口 リリー | 11 | − | 9 | 右飛 | 投犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 和田 玲花 | 0 | − | DH | 二ゴ | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 井上 紗那 | 25 | − | 5 4 | 一邪飛 | 一邪飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 10 | 津野 琴子 | 32 | − | 3 | 見三 | 左安 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 30 | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||
高知家:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 心菜 | 99 | − | L | 5.0 | 70 | 48 | 68 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 堀川 緒夏 | 51 | − | 3.0 | 54 | 32 | 59 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 8.0 | 124 | 80 | 64 | 35 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.